Забег.РФ в Петрозаводске 2025
более 1000 («Нас уже больше 1000» в посте организаторов). Протокол: O-Time, race 25350 (RR-событие zabegptz2025 пусто)
Протокол
1 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Овчинников А.№ 10225 · СДЮСШОР №3 | 0:02:59,9М18 - 1 |
| 2 | Кемляков С.№ 10072 | 0:03:33,8М13 - 1 |
| 3 | Бальцевич Н.№ 10014 | 0:03:34,7М17 - 1 |
| 4 | Молчанов В.№ 10121 | 0:03:42,1М17 - 2 |
| 5 | Лесин М.№ 10101 | 0:03:42,7М13 - 2 |
| 6 | Паркаев П.№ 10136 | 0:03:46,6М17 - 3 |
| 7 | Ермолаев А.№ 10214 | 0:03:51,2М17 - 4 |
| 8 | Чубко А.№ 10193 · СКА | 0:03:51,3М13 - 3 |
| 9 | Ковалев В.№ 10236 | 0:03:55,4М18 - 2 |
| 10 | Исакова С.№ 10070 · ЦСКА | 0:03:56,8Ж13 - 1 |
| 11 | Самохвал Е.№ 10153 | 0:03:58,5М13 - 4 |
| 12 | Заика В.№ 10057 | 0:03:59,0Ж13 - 2 |
| 13 | Карпин Я.№ 10071 | 0:03:59,9М17 - 5 |
| 14 | Богданов А.№ 10021 | 0:04:02,1М13 - 5 |
| 15 | Мишкевич В.№ 10119 | 0:04:04,0М13 - 6 |
| 16 | Ганева И.№ 10033 | 0:04:04,6Ж17 - 1 |
| 17 | Баканчук С.№ 10013 | 0:04:05,7Ж13 - 3 |
| 18 | Ендоуров М.№ 10215 | 0:04:06,4М13 - 7 |
| 19 | Савин Д.№ 10151 | 0:04:07,9М13 - 8 |
| 20 | Белова О.№ 10020 · Спортивный клуб СТАРТ | 0:04:10,2Ж13 - 4 |
| 21 | Гусев Т.№ 10202 | 0:04:12,3М13 - 9 |
| 22 | Голованов Р.№ 10041 | 0:04:12,3М9 - 1 |
| 23 | Сорокина А.№ 10004 | 0:04:13,2Ж17 - 2 |
| 24 | Паркаев С.№ 10137 | 0:04:15,4М13 - 10 |
| 25 | Анкудинов Д.№ 10003 | 0:04:16,6М13 - 11 |
| 26 | Баженичев М.№ 10012 | 0:04:16,8М9 - 2 |
| 27 | Митрошкина В.№ 10117 | 0:04:16,8Ж13 - 5 |
| 28 | Нестерова А.№ 10128 | 0:04:18,1Ж13 - 6 |
| 29 | Гордеева Е.№ 10046 | 0:04:20,1Ж17 - 3 |
| 30 | Тарасов Н.№ 10203 · RunStart | 0:04:20,1М13 - 12 |
| 31 | Феклистова Т.№ 10206 | 0:04:20,3Ж13 - 7 |
| 32 | Костяков С.№ 10094 | 0:04:21,4М13 - 13 |
| 33 | Смелов В.№ 10231 | 0:04:21,5М13 - 14 |
| 34 | Ухлинов А.№ 10177 · 5 вёрст | 0:04:23,2М13 - 15 |
| 35 | Бахилин В.№ 10018 · KareliaSkiTeam | 0:04:25,0М9 - 3 |
| 36 | Захаров М.№ 10060 · Бегущие Томаты | 0:04:26,0М13 - 16 |
| 37 | Борисова Д.№ 10219 | 0:04:27,7Ж18 - 1 |
| 38 | Нагернюк И.№ 10126 | 0:04:28,1М9 - 4 |
| 39 | Савка Д.№ 10152 | 0:04:28,5М13 - 17 |
| 40 | Исаев С.№ 10068 | 0:04:28,9М13 - 18 |
| 41 | Елинский М.№ 10051 | 0:04:29,9М13 - 19 |
| 42 | Забродина Е.№ 10055 · RunStart | 0:04:30,8Ж13 - 8 |
| 43 | Смирнов Н.№ 10160 | 0:04:32,8М13 - 20 |
| 44 | Елинский М.№ 10050 | 0:04:33,8М13 - 21 |
| 45 | Марков А.№ 10115 | 0:04:34,9М13 - 22 |
| 46 | Исаков В.№ 10069 | 0:04:35,0М13 - 23 |
| 47 | Щигорцова М.№ 10197 | 0:04:35,9Ж18 - 2 |
| 48 | Горбунов И.№ 10045 | 0:04:37,4М13 - 24 |
| 49 | Цветков М.№ 10189 · СКА | 0:04:37,7М13 - 25 |
| 50 | Зверинская П.№ 10226 | 0:04:39,7Ж18 - 3 |
| 51 | Ершова Я.№ 10223 | 0:04:40,6Ж17 - 4 |
| 52 | Коваленко Д.№ 10036 · RunStart | 0:04:41,3Ж13 - 9 |
| 53 | Лютик Э.№ 10110 · Are You Runners | 0:04:41,4М9 - 5 |
| 54 | Петров Р.№ 10138 · Бегать модно | 0:04:41,4М13 - 26 |
| 55 | Голенищев М.№ 10039 | 0:04:41,5М13 - 27 |
| 56 | Дмитрук А.№ 10048 | 0:04:42,2М13 - 28 |
| 57 | Пушкарь Д.№ 10235 | 0:04:42,3Ж17 - 5 |
| 58 | Нилов И.№ 10129 | 0:04:43,7М18 - 3 |
| 59 | Осипова З.№ 10198 | 0:04:44,8Ж13 - 10 |
| 60 | Маренин Г.№ 10113 | 0:04:45,3М9 - 6 |
| 61 | Ловчевич Е.№ 10105 | 0:04:46,1Ж13 - 11 |
| 62 | Рожкова У.№ 10233 | 0:04:46,5Ж13 - 12 |
| 63 | Семин В.№ 10205 | 0:04:46,6М13 - 29 |
| 64 | Богданова И.№ 10220 | 0:04:47,0Ж18 - 4 |
| 65 | Войтенко Э.№ 10032 | 0:04:48,1Ж9 - 1 |
| 66 | Родионов Д.№ 10150 · СКА | 0:04:49,4М13 - 30 |
| 67 | Саневич Ю.№ 10232 | 0:04:51,6Ж17 - 6 |
| 68 | Денисов П.№ 10207 | 0:04:52,2М13 - 31 |
| 69 | Распутина К.№ 10149 | 0:04:52,3Ж17 - 7 |
| 70 | Бояринов Д.№ 10023 · Бегать модно | 0:04:52,4М9 - 7 |
| 71 | Усов А.№ 10175 | 0:04:52,6М13 - 32 |
| 72 | Цепляев В.№ 10190 · RunStart | 0:04:53,0М13 - 33 |
| 73 | Ткаченко С.№ 10172 · Регион Х | 0:04:53,8Ж9 - 2 |
| 74 | Сенина А.№ 10213 | 0:04:54,7Ж17 - 8 |
| 75 | Голланд И.№ 10040 | 0:04:54,8М9 - 8 |
| 76 | Адекова А.№ 10002 | 0:04:55,1Ж17 - 9 |
| 77 | Попугаев К.№ 10143 | 0:04:55,3М9 - 9 |
| 78 | Козленков А.№ 10083 | 0:04:56,1М13 - 34 |
| 79 | Заглядина Д.№ 10056 | 0:04:56,9Ж13 - 13 |
| 80 | Гладышев И.№ 10034 · RunStart | 0:04:57,7М17 - 6 |
| 81 | Захаренков Л.№ 10059 | 0:04:58,0М9 - 10 |
| 82 | Федина К.№ 10178 | 0:04:58,3Ж9 - 3 |
| 83 | Арсенова А.№ 10217 | 0:04:58,3Ж17 - 10 |
| 84 | Павликов Б.№ 10135 | 0:04:59,3М9 - 11 |
| 85 | Жолобов М.№ 10053 | 0:04:59,9М13 - 35 |
| 86 | Иванов И.№ 10064 | 0:05:00,7М18 - 4 |
| 87 | Червякова А.№ 10191 | 0:05:01,3Ж13 - 14 |
| 88 | Киселев Г.№ 10076 | 0:05:01,5М13 - 36 |
| 89 | Морданов М.№ 10122 | 0:05:01,6М13 - 37 |
| 90 | Конопатская Е.№ 10090 | 0:05:01,8Ж18 - 5 |
| 91 | Черновинский В.№ 10192 | 0:05:02,2М13 - 38 |
| 92 | Мурадова Л.№ 10124 | 0:05:02,4Ж13 - 15 |
| 93 | Кочетков М.№ 10095 | 0:05:03,5М9 - 12 |
| 94 | Лисицына Т.№ 10104 | 0:05:03,6Ж18 - 6 |
| 95 | Климочкин А.№ 10080 | 0:05:04,4М9 - 13 |
| 96 | Лошаков А.№ 10106 | 0:05:05,5М9 - 14 |
| 97 | Пржелковский М.№ 10209 | 0:05:06,0М9 - 15 |
| 98 | Клименко И.№ 10079 | 0:05:06,0М18 - 5 |
| 99 | Косицина Т.№ 10093 | 0:05:06,6Ж13 - 16 |
| 100 | Пономарев Н.№ 10141 | 0:05:06,7М18 - 6 |
| 101 | Широков С.№ 10196 | 0:05:06,8М18 - 7 |
| 102 | Маренина А.№ 10114 | 0:05:07,1Ж13 - 17 |
| 103 | Иванов М.№ 10066 · RunStart | 0:05:07,1М13 - 39 |
| 104 | Сергеева А.№ 10201 | 0:05:07,5Ж18 - 7 |
| 105 | Клименко В.№ 10078 | 0:05:08,4Ж9 - 4 |
| 106 | Бардынин А.№ 10015 | 0:05:08,6М9 - 16 |
| 107 | Гвоздиков Р.№ 10222 | 0:05:09,4М13 - 40 |
| 108 | Ковалева В.№ 10081 | 0:05:11,2Ж9 - 5 |
| 109 | Манукова О.№ 10237 | 0:05:11,2Ж17 - 11 |
| 110 | Фокин Н.№ 10218 | 0:05:11,3М17 - 7 |
| 111 | Фомин И.№ 10182 | 0:05:12,8М9 - 17 |
| 112 | Агафонов А.№ 10001 | 0:05:12,9М13 - 41 |
| 113 | Керенина П.№ 10073 | 0:05:14,3Ж9 - 6 |
| 114 | Косицина В.№ 10092 | 0:05:15,9Ж9 - 7 |
| 115 | Немерич Л.№ 10224 | 0:05:16,5Ж9 - 8 |
| 116 | Горбачев А.№ 10044 | 0:05:16,7М9 - 18 |
| 117 | Комиссарова В.№ 10087 · KareliaTri | 0:05:16,7Ж9 - 9 |
| 118 | Соколова С.№ 10161 · Sezam Ski Team | 0:05:17,2Ж9 - 10 |
| 119 | Ильин Э.№ 10067 | 0:05:18,0М9 - 19 |
| 120 | Чупукова Е.№ 10200 | 0:05:19,1Ж18 - 8 |
| 121 | Михайлова Ю.№ 10199 | 0:05:19,5Ж18 - 9 |
| 122 | Распутина А.№ 10148 | 0:05:20,0Ж9 - 11 |
| 123 | Мурзина Е.№ 10125 | 0:05:22,4Ж17 - 12 |
| 124 | Усов К.№ 10176 | 0:05:23,7М13 - 42 |
| 125 | Танкова Э.№ 10170 · RunStart | 0:05:24,8Ж17 - 13 |
| 126 | Киброев А.№ 10074 | 0:05:28,1М13 - 43 |
| 127 | Кокорев Я.№ 10086 | 0:05:29,8М13 - 44 |
| 128 | Смирнов М.№ 10159 | 0:05:30,0М13 - 45 |
| 129 | Фролов М.№ 10184 | 0:05:30,0М13 - 46 |
| 130 | Фролов И.№ 10183 | 0:05:30,2М13 - 47 |
| 131 | Фролов Н.№ 10185 | 0:05:30,8М18 - 8 |
| 132 | Флягин К.№ 10181 | 0:05:31,7М13 - 48 |
| 133 | Максимова Д.№ 10112 | 0:05:32,3Ж18 - 10 |
| 134 | Лери Д.№ 10099 | 0:05:32,8М9 - 20 |
| 135 | Симолин Я.№ 10157 | 0:05:33,8М17 - 8 |
| 136 | Митрошкина Е.№ 10118 | 0:05:39,3Ж18 - 11 |
| 137 | Лаврова А.№ 10098 · Лидер | 0:05:39,6Ж13 - 18 |
| 138 | Столярова А.№ 10163 | 0:05:42,6Ж13 - 19 |
| 139 | Мерёжин Н.№ 10116 | 0:05:42,8М17 - 9 |
| 140 | Похлебкин А.№ 10146 | 0:05:44,7М9 - 21 |
| 141 | Сверчкова Н.№ 10127 | 0:05:48,3Ж18 - 12 |
| 142 | Голованова Э.№ 10042 | 0:05:51,8Ж9 - 12 |
| 143 | Сибелев А.№ 10156 | 0:05:52,0М9 - 22 |
| 144 | Новикова В.№ 10130 | 0:05:52,1Ж9 - 13 |
| 145 | Тятенков В.№ 10174 | 0:05:52,9М13 - 49 |
| 146 | Лошакова П.№ 10108 | 0:05:53,1Ж13 - 20 |
| 147 | Ахти О.№ 10011 | 0:05:53,3Ж18 - 13 |
| 148 | Ахти М.№ 10010 | 0:05:53,6М13 - 50 |
| 149 | Попугаев Ю.№ 10144 | 0:05:54,2М18 - 9 |
| 150 | Шешуков И.№ 10194 | 0:05:55,2М9 - 23 |
| 151 | Забродин А.№ 10054 | 0:05:57,3М9 - 24 |
| 152 | Луганникова А.№ 10109 | 0:05:58,8Ж9 - 14 |
| 153 | Морозов М.№ 10123 · Pivovarovteam | 0:05:58,9М9 - 25 |
| 154 | Сашникова А.№ 10154 | 0:05:59,7Ж9 - 15 |
| 155 | Бояринов К.№ 10024 | 0:06:00,5М9 - 26 |
| 156 | Липунов Л.№ 10102 · Pivovarovteam | 0:06:00,6М9 - 27 |
| 157 | Лалаев Я.№ 10216 | 0:06:02,9М13 - 51 |
| 158 | Верхоглядова С.№ 10028 | 0:06:03,6Ж18 - 14 |
| 159 | Моисеева Е.№ 10120 | 0:06:04,5Ж9 - 16 |
| 160 | Верхоглядов В.№ 10026 | 0:06:05,8М18 - 10 |
| 161 | Мелдова С.№ 10210 | 0:06:05,8Ж9 - 17 |
| 162 | Верхоглядов С.№ 10027 | 0:06:06,3М9 - 28 |
| 163 | Филиппов Е.№ 10179 | 0:06:06,4М9 - 29 |
| 164 | Антипова В.№ 10005 | 0:06:07,9Ж18 - 15 |
| 165 | Попугаев А.№ 10142 | 0:06:08,6М18 - 11 |
| 166 | Повелихина А.№ 10140 | 0:06:11,4Ж13 - 21 |
| 167 | Кубасова Е.№ 10097 · CityLink Triathlon Team | 0:06:12,4Ж9 - 18 |
| 168 | Киброев П.№ 10075 | 0:06:16,3М13 - 52 |
| 169 | Коваленко А.№ 10082 | 0:06:18,9М9 - 30 |
| 170 | Хакова Ю.№ 10186 | 0:06:19,6Ж18 - 16 |
| 171 | Дурнев М.№ 10049 | 0:06:20,9М9 - 31 |
| 172 | Косенкова К.№ 10091 | 0:06:22,3Ж9 - 19 |
| 173 | Глотова Я.№ 10038 | 0:06:23,1Ж18 - 17 |
| 174 | Шешукова А.№ 10195 | 0:06:23,7Ж18 - 18 |
| 175 | Кондратюк М.№ 10088 | 0:06:25,6Ж9 - 20 |
| 176 | Максимова В.№ 10111 | 0:06:29,2Ж9 - 21 |
| 177 | Петрукова А.№ 10139 | 0:06:31,0Ж18 - 19 |
| 178 | Липунов М.№ 10103 · Pivovarovteam | 0:06:31,7М9 - 32 |
| 179 | Стоянова Д.№ 10164 | 0:06:34,5Ж13 - 22 |
| 180 | Стасий М.№ 10211 | 0:06:36,0Ж9 - 22 |
| 181 | Тампио Д.№ 10204 | 0:06:37,1М9 - 33 |
| 182 | Сашникова Д.№ 10155 | 0:06:37,9Ж9 - 23 |
| 183 | Смирнов И.№ 10158 | 0:06:40,5М13 - 53 |
| 184 | Лошакова И.№ 10107 | 0:06:41,2Ж18 - 20 |
| 185 | Козлова И.№ 10085 | 0:06:43,1Ж18 - 21 |
| 186 | Кичапова М.№ 10077 | 0:06:43,4Ж9 - 24 |
| 187 | Стафеев Ф.№ 10162 | 0:06:48,1М18 - 12 |
| 188 | Орфинский А.№ 10134 | 0:06:50,3М9 - 34 |
| 189 | Лери И.№ 10100 | 0:06:51,6М9 - 35 |
| 190 | Тихомирова Д.№ 10171 | 0:06:53,1Ж18 - 22 |
| 191 | Трапезников А.№ 10173 | 0:06:54,3М9 - 36 |
| 192 | Краснобородова Ю.№ 10096 | 0:07:01,0Ж18 - 23 |
| 193 | Харитонова Е.№ 10187 | 0:07:01,0Ж18 - 24 |
| 194 | Козленкова Н.№ 10084 | 0:07:10,4Ж18 - 25 |
| 195 | Голубев Л.№ 10043 | 0:07:40,7М9 - 37 |
| 196 | Иванов М.№ 10065 | 0:08:29,3М13 - 54 |
5 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Тимофеев Савелий№ 20227 · Онежец | 0:16:38,8 |
| 2 | Насибулин Ренат№ 20287 | 0:17:03,5 |
| 3 | Леонтьев Андрей№ 20135 · KareliaSkiTeam | 0:17:47,7 |
| 4 | Демидов Алексей№ 20065 · Синий трактор - Спортклуб | 0:17:56,3М35 - 1 |
| 5 | Галеев Станислав№ 20267 | 0:18:10,6М18 - 1 |
| 6 | Фокин Иван№ 20237 · Istoc | 0:18:07,0М17 - 1 |
| 7 | Терентьев Роман№ 20224 · RunStart | 0:19:06,1М18 - 2 |
| 8 | Станковский Антон№ 20217 · Онежец | 0:19:08,4М18 - 3 |
| 9 | Услугин Сергей№ 20233 | 0:19:19,0М35 - 2 |
| 10 | Неверов Николай№ 20165 | 0:19:29,9М45 - 1 |
| 11 | Миронова Надежда№ 20153 | 0:19:29,8 |
| 12 | Чуфырев Лев№ 20252 | 0:19:37,5М17 - 2 |
| 13 | Литовка Александр№ 20137 | 0:19:44,9М18 - 4 |
| 14 | Денисов Владимир№ 20067 · Are You Runners | 0:20:04,6М45 - 2 |
| 15 | Рыбакова Анастасия№ 20194 | 0:20:17,7 |
| 16 | Ларченко Андрей№ 20132 | 0:20:38,2М18 - 5 |
| 17 | Федоров Кирилл№ 20235 | 0:20:51,1М18 - 6 |
| 18 | Чепик Ульяна№ 20294 · Онежец | 0:20:50,5 |
| 19 | Терехович Максим№ 20225 | 0:20:25,1М45 - 3 |
| 20 | Пустошкин Юрий№ 20186 | 0:20:59,8М18 - 7 |
| 21 | Свиридов Денис№ 20205 | 0:21:14,5М45 - 4 |
| 22 | Канивченко Арина№ 20288 | 0:21:20,2Ж17 - 1 |
| 23 | Запольская Анастасия№ 20080 | 0:21:22,5Ж35 - 1 |
| 24 | Васильева Диана№ 20032 · Бегать модно | 0:21:37,7Ж35 - 3 |
| 25 | Савчук Алексей№ 20200 · RunStart | 0:21:46,9М45 - 5 |
| 26 | Козлова Александра№ 20103 | 0:22:00,3Ж17 - 2 |
| 27 | Меньшинина Ольга№ 20148 · CityLink Triathlon Team | 0:21:37,3Ж35 - 2 |
| 28 | Ревуцкая Елена№ 20188 · Are You Runners | 0:22:13,9Ж35 - 4 |
| 29 | Сергеев Константин№ 20208 | 0:22:23,0М45 - 6 |
| 30 | Тельнов Сергей№ 20223 | 0:22:26,9М35 - 3 |
| 31 | Баканчук Стефания№ 20015 | 0:22:42,9Ж17 - 3 |
| 32 | Повелихина Нелли№ 20176 | 0:22:56,3Ж18 - 1 |
| 33 | Чутченко Ангелина№ 20292 | 0:23:20,8Ж18 - 2 |
| 34 | Михайлович Зорин№ 20156 | 0:23:11,0М18 - 9 |
| 35 | Лыщик Лидия№ 20138 · Are You Runners | 0:23:18,3Ж35 - 5 |
| 36 | Шевчук Тимур№ 20259 | 0:22:57,4М18 - 8 |
| 37 | Анкудинова Анастасия№ 20011 | 0:23:19,5Ж35 - 6 |
| 38 | Гумин Максим№ 20060 | 0:23:23,7М55 - 1 |
| 39 | Мурадова Татьяна№ 20162 | 0:23:21,8Ж35 - 7 |
| 40 | Вологдин Иван№ 20266 · Веспорт | 0:23:32,0М55 - 2 |
| 41 | Чужиков Павел№ 20250 | 0:23:36,9М17 - 3 |
| 42 | Сыренцова Наталья№ 20222 | 0:23:44,1Ж35 - 8 |
| 43 | Июдин Лев№ 20089 · RunStart | 0:23:36,8М18 - 10 |
| 44 | Давыдов Алексей№ 20062 | 0:23:49,1М35 - 4 |
| 45 | Верстаков Иван№ 20039 | 0:23:40,4М18 - 11 |
| 46 | Кошкина Юлия№ 20118 | 0:23:51,3Ж35 - 9 |
| 47 | Кондратьева Юлия№ 20107 · KareliaSkiTeam | 0:23:51,2Ж45 - 1 |
| 48 | Янкелович Леонид№ 20264 · Веспорт | 0:23:52,1М55 - 3 |
| 49 | Маслов Алексей№ 20269 | 0:23:50,5М35 - 5 |
| 50 | Пасечникова Мила№ 20174 | 0:24:00,2Ж17 - 4 |
| 51 | Дударев Федор№ 20071 | 0:24:00,8М35 - 6 |
| 52 | Усов Михаил№ 20234 | 0:24:05,5М35 - 7 |
| 53 | Агалаков Климентий№ 20290 | 0:24:15,0М18 - 12 |
| 54 | Горчаков Александр№ 20289 | 0:24:15,3М35 - 8 |
| 55 | Кирьянов Евгений№ 20100 | 0:24:21,6М35 - 9 |
| 56 | Жирина Екатерина№ 20278 · Istoc | 0:24:19,0Ж17 - 5 |
| 57 | Ястребов Василий№ 20265 | 0:23:58,0М45 - 7 |
| 58 | Сергейчик Динара№ 20209 | 0:24:18,5Ж35 - 10 |
| 59 | Мыльников Николай№ 20164 | 0:24:25,4М35 - 10 |
| 60 | Кустова Кристина№ 20129 | 0:24:30,2Ж17 - 6 |
| 61 | Суханова Таисия№ 20220 · RunStart | 0:24:38,8Ж18 - 3 |
| 62 | Зыков Сергей№ 20082 | 0:24:48,3М55 - 4 |
| 63 | Кузнецов Роман№ 20123 | 0:24:32,4М18 - 13 |
| 64 | Горбунова Ульяна№ 20051 | 0:24:49,0Ж17 - 7 |
| 65 | Феклистова Евгения№ 20236 | 0:24:53,5Ж35 - 11 |
| 66 | Родионов Антон№ 20277 | 0:24:47,8М18 - 14 |
| 67 | Вягянен Николай№ 20041 | 0:24:58,0М45 - 8 |
| 68 | Сухенко Игорь№ 20221 | 0:25:04,0М18 - 16 |
| 69 | Егорова Мария№ 20074 | 0:24:57,3Ж35 - 12 |
| 70 | Бесов Максим№ 20283 | 0:25:00,4М18 - 15 |
| 71 | Лежнин Алексей№ 20134 | 0:25:09,5М35 - 11 |
| 72 | Ведерников Андрей№ 20037 | 0:25:10,6М45 - 9 |
| 73 | Коршунова Алена№ 20113 | 0:25:24,3Ж18 - 4 |
| 74 | Рябов Сергей№ 20197 | 0:25:18,0М45 - 10 |
| 75 | Кочаков Александр№ 20117 | 0:25:37,1М35 - 12 |
| 76 | Горохова Мария№ 20053 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 0:25:35,6Ж18 - 6 |
| 77 | Князев Константин№ 20101 | 0:25:51,0М55 - 5 |
| 78 | Лери Андрей№ 20136 | 0:25:55,1М35 - 14 |
| 79 | Тихомиров Антон№ 20228 | 0:26:01,8М18 - 18 |
| 80 | Подшибякин Артур№ 20177 | 0:26:01,0М55 - 6 |
| 81 | Алтухова Елена№ 20008 | 0:25:28,3Ж45 - 2 |
| 82 | Кириченко Анна№ 20098 | 0:26:02,3Ж35 - 13 |
| 83 | Sapov Denis№ 20005 | 0:25:50,7М35 - 13 |
| 84 | Васильева Лера№ 20033 | 0:25:32,9Ж18 - 5 |
| 85 | Кондратюк Владислав№ 20108 | 0:25:42,7М18 - 17 |
| 86 | Ананьева Ксения№ 20293 · Лидер | 0:25:42,4Ж17 - 8 |
| 87 | Коппалова Татьяна№ 20110 · RunStart | 0:26:09,6Ж18 - 7 |
| 88 | Мурзаев Дмитрий№ 20163 | 0:26:14,5М18 - 19 |
| 89 | Никоноров Михаил№ 20166 | 0:25:51,1М45 - 11 |
| 90 | Карчевский Владислав№ 20092 | 0:26:01,8М45 - 12 |
| 91 | Керенина Настя№ 20094 | 0:26:08,8Ж35 - 14 |
| 92 | Magomedov Karim№ 20004 | 0:26:23,2М18 - 20 |
| 93 | Чумакова Полина№ 20251 · Are You Runners | 0:26:27,7Ж35 - 15 |
| 94 | Мещерякова Екатерина№ 20149 | 0:26:25,3Ж18 - 8 |
| 95 | Давлатов Мухаммадджон№ 20061 | 0:26:28,9М18 - 21 |
| 96 | Шматкова Ксения№ 20261 | 0:26:54,2Ж18 - 9 |
| 97 | Вахромеева Алина№ 20036 | 0:26:41,8Ж35 - 16 |
| 98 | Сарбаш Иван№ 20203 | 0:26:34,4М18 - 22 |
| 99 | Молчанова Вера№ 20159 | 0:27:14,5Ж45 - 3 |
| 100 | Киброев Александр№ 20095 | 0:27:20,3М35 - 16 |
| 101 | Голубева Марина№ 20050 | 0:27:27,5Ж18 - 10 |
| 102 | Шаталова Ксения№ 20256 | 0:27:33,2Ж35 - 21 |
| 103 | Картунова Наталья№ 20276 | 0:27:22,1Ж35 - 18 |
| 104 | Полькова Анна№ 20179 | 0:27:19,9Ж35 - 17 |
| 105 | Родионова Мария№ 20190 | 0:27:27,0Ж35 - 20 |
| 106 | Михеевп Наталья№ 20158 | 0:27:32,5Ж18 - 12 |
| 107 | Териченко Татьяна№ 20226 | 0:27:33,3Ж45 - 4 |
| 108 | Zakharychev Maxim№ 20281 · Бегать модно | 0:27:13,6М35 - 15 |
| 109 | Харланова Анна№ 20242 | 0:27:25,5Ж35 - 19 |
| 110 | Смирнов Дмитрий№ 20214 | 0:27:59,1М35 - 18 |
| 111 | Грачева Надежда№ 20054 | 0:27:31,1Ж18 - 11 |
| 112 | Кувшинникова Ирина№ 20122 | 0:27:35,1Ж35 - 22 |
| 113 | Максименко Наталья№ 20144 · ФНС | 0:28:05,1Ж45 - 5 |
| 114 | Еркоев Алексей№ 20284 | 0:27:37,3М35 - 17 |
| 115 | Самсонина Маргарита№ 20201 | 0:28:00,7Ж35 - 23 |
| 116 | Сашникова Ольга№ 20204 | 0:28:06,2Ж35 - 24 |
| 117 | Бекарева Анастасия№ 20020 | 0:27:52,2Ж18 - 13 |
| 118 | Кунтыш Андрей№ 20127 | 0:28:07,3М45 - 14 |
| 119 | Васькина Татьяна№ 20035 | 0:28:00,4Ж18 - 14 |
| 120 | Ядзевичюс Стасис№ 20263 | 0:27:48,5М18 - 23 |
| 121 | Борисовна Копосова№ 20272 | 0:28:10,2Ж35 - 25 |
| 122 | Тетин Владимир№ 20275 · СБС | 0:28:04,6М55 - 7 |
| 123 | Козлов Андрей№ 20102 | 0:27:58,5М45 - 13 |
| 124 | Гормина Жанна№ 20052 | 0:28:27,0Ж55 - 1 |
| 125 | Руотцелайнен Наталья№ 20193 | 0:28:29,2Ж45 - 7 |
| 126 | Прокудин Василий№ 20185 | 0:28:00,1М35 - 19 |
| 127 | Конкка Евгений№ 20109 · Ситилинк | 0:28:26,6М55 - 8 |
| 128 | Хлебников Павел№ 20244 | 0:28:00,1М18 - 24 |
| 129 | Цыпкин Виталий№ 20248 | 0:28:20,9М35 - 21 |
| 130 | Кардава Екатерина№ 20090 | 0:28:20,7Ж35 - 26 |
| 131 | Гареева Ольга№ 20046 | 0:28:34,2Ж35 - 28 |
| 132 | Акимов Олег№ 20279 · СБС | 0:28:27,0М35 - 22 |
| 133 | Соколов Дмитрий№ 20280 | 0:28:27,4М35 - 23 |
| 134 | Долинина Мария№ 20068 · RunStart | 0:28:25,3Ж35 - 27 |
| 135 | Гужиева Мария№ 20059 | 0:28:49,9Ж35 - 30 |
| 136 | Позднякова Арина№ 20178 | 0:28:53,4Ж17 - 9 |
| 137 | Гарамов Алексей№ 20045 | 0:28:20,2М35 - 20 |
| 138 | Гринькова Екатерина№ 20056 | 0:28:45,9Ж35 - 29 |
| 139 | Максимова Екатерина№ 20146 | 0:28:27,2Ж45 - 6 |
| 140 | Лапшина Любовь№ 20131 | 0:28:27,0Ж18 - 15 |
| 141 | Ильина Марина№ 20088 | 0:28:37,8Ж18 - 16 |
| 142 | Мазуров Артем№ 20140 | 0:29:10,7М18 - 26 |
| 143 | Краснова Анита№ 20120 · RunStart | 0:28:56,3Ж45 - 8 |
| 144 | Белицкая Юлия№ 20021 | 0:29:25,3Ж35 - 34 |
| 145 | Шевчук Кирилл№ 20258 | 0:29:07,6М18 - 25 |
| 146 | Аносова Катюшка№ 20012 | 0:29:28,2Ж18 - 17 |
| 147 | Каталевская Екатерина№ 20093 | 0:29:06,1Ж35 - 31 |
| 148 | Фофанова Роза№ 20240 | 0:29:27,0Ж45 - 9 |
| 149 | Мугачев Арсений№ 20161 · CityLink Triathlon Team | 0:29:36,3М18 - 27 |
| 150 | Аникиева Ирина№ 20009 · RunStart | 0:29:15,4Ж35 - 32 |
| 151 | Авдейкова Марина№ 20007 · Are You Runners | 0:29:16,9Ж35 - 33 |
| 152 | Огневая Анна№ 20170 | 0:29:41,8Ж35 - 37 |
| 153 | Захаренкова Ирина№ 20081 | 0:29:27,1Ж35 - 35 |
| 154 | Варфоломеева Юля№ 20031 | 0:29:29,7Ж18 - 18 |
| 155 | Минин Александр№ 20152 | 0:29:48,5М35 - 24 |
| 156 | Александрович Печерин№ 20273 | 0:29:31,7М55 - 9 |
| 157 | Ройтбурд Елена№ 20191 · ФНС | 0:29:39,5Ж45 - 10 |
