Забег.РФ в Петрозаводске 2024
более 700 по постам организаторов. Протокол: RussiaRunning, событие zabegrfptz2024 (644 строки), тот же протокол — O-Time race 24106
Протокол
1 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Мацола И.№ 10128 · п. Новая · Вилга | 0:02:51,8М17 - 1 |
| 2 | Кондратьев Н.№ 10099 · Кондопога | 0:02:56,3М14 - 1 |
| 3 | Бойков Д.№ 10025 · Вяртсиля пгт. LADOGA MARATHON TEAM | 0:03:01,7М17 - 2 |
| 4 | Кемляков С.№ 10085 · Питкяранта | 0:03:10,8М12 - 1 |
| 5 | Бальцевич Н.№ 10019 · Петрозаводск | 0:03:13,9М14 - 2 |
| 6 | Деомидов А.№ 10064 · Кондопога | 0:03:13,5М14 - 3 |
| 7 | Сидорова Е.№ 10189 · Петрозаводск | 0:03:19,3Ж14 - 1 |
| 8 | Гошко В.№ 10054 · Петрозаводск | 0:03:17,8М17 - 3 |
| 9 | Марабян Л.№ 10125 | 0:03:21,8Ж17 - 1 |
| 10 | Маркова К.№ 10127 · Пудож | 0:03:23,5Ж14 - 2 |
| 11 | Агалаков Э.№ 10003 · Петрозаводск | 0:03:26,9М14 - 4 |
| 12 | Нигматулина Р.№ 10151 · Петрозаводск | 0:03:27,5Ж14 - 3 |
| 13 | Моторин М.№ 10139 · Кондопога | 0:03:25,2М14 - 5 |
| 14 | Лесин М.№ 10122 · Петрозаводск | 0:03:28,7М12 - 2 |
| 15 | Самохвал Е.№ 10186 · Петрозаводск | 0:03:32,6М12 - 3 |
| 16 | Козлова А.№ 10095 · Петрозаводск | 0:03:31,8Ж17 - 2 |
| 17 | Писаренко Е.№ 10165 · Петрозаводск | 0:03:31,0М12 - 4 |
| 18 | Зайков Е.№ 10073 · Петрозаводск | 0:03:34,2М12 - 5 |
| 19 | Заика В.№ 10072 · Петрозаводск | 0:03:32,6Ж12 - 1 |
| 20 | Молчанов В.№ 10138 · Питкяранта | 0:03:35,5М14 - 6 |
| 21 | Незванов С.№ 10145 · Кондопога | 0:03:32,6М14 - 7 |
| 22 | Чубко А.№ 10222 | 0:03:35,8М12 - 6 |
| 23 | Ананьева К.№ 10009 · Петрозаводск · Лидер | 0:03:38,3Ж17 - 3 |
| 24 | Аминова А.№ 10007 · Кондопога | 0:03:39,6Ж14 - 4 |
| 25 | Шапаев В.№ 10224 · Кондопога | 0:03:40,4М12 - 7 |
| 26 | Баканчук С.№ 10018 · Петрозаводск | 0:03:43,1Ж12 - 2 |
| 27 | Загребина Д.№ 10071 · Пудож | 0:03:42,5Ж12 - 3 |
| 28 | Никитин Т.№ 10152 · Петрозаводск | 0:03:42,0М12 - 8 |
| 29 | Ткачева Я.№ 10203 · Петрозаводск | 0:03:45,1Ж12 - 4 |
| 30 | Акрицкий А.№ 10004 · Петрозаводск | 0:03:45,7М12 - 9 |
| 31 | Мила П.№ 10131 · Петрозаводск | 0:03:43,9Ж17 - 4 |
| 32 | Горбунова У.№ 10051 · Петрозаводск | 0:03:44,8Ж17 - 5 |
| 33 | Савин Д.№ 10183 · Петрозаводск | 0:03:49,6М12 - 10 |
| 34 | Садуков М.№ 10184 · Петрозаводск | 0:03:48,6М12 - 11 |
| 35 | Вацевич К.№ 10031 · Петрозаводск · Istoc | 0:03:47,2 |
| 36 | Троянович А.№ 10210 · Петрозаводск | 0:03:54,4М12 - 12 |
| 37 | Крупко И.№ 10110 · Петрозаводск | 0:03:51,3М9 - 1 |
| 38 | Гошко В.№ 10053 · Петрозаводск | 0:03:53,4Ж12 - 5 |
| 39 | Незванова В.№ 10146 · Кондопога | 0:03:51,2Ж12 - 6 |
| 40 | Хе П.№ 10219 · Петрозаводск | 0:03:53,5М14 - 8 |
| 41 | Пинькоева В.№ 10164 · Кондопога | 0:03:51,9Ж14 - 5 |
| 42 | Забродина Е.№ 10070 · д. Ужесельга · RunStart | 0:03:54,1Ж9 - 1 |
| 43 | Крупко С.№ 10111 · Петрозаводск | 0:03:55,4Ж12 - 7 |
| 44 | Ухлинов А.№ 10213 · Петрозаводск | 0:03:53,5М9 - 2 |
| 45 | Репкин А.№ 10177 · Петрозаводск | 0:03:56,2М9 - 3 |
| 46 | Карпин Я.№ 10082 · Петрозаводск | 0:03:56,9М14 - 9 |
| 47 | Гордеева Л.№ 10052 · Петрозаводск | 0:03:52,0Ж14 - 6 |
| 48 | Слабковский Н.№ 10193 · Петрозаводск | 0:03:56,3М14 - 10 |
| 49 | Исакова С.№ 10080 · Петрозаводск · ЦСКА | 0:03:57,1Ж12 - 8 |
| 50 | Denisov K.№ 10001 · Петрозаводск | 0:03:51,5 |
| 51 | Садукова А.№ 10185 · Петрозаводск · СКА | 0:03:58,0Ж12 - 9 |
| 52 | Янушкене М.№ 10228 · Кемь · Кемска волость | 0:03:58,7Ж12 - 10 |
| 53 | Гурбина Д.№ 10058 · Пудож | 0:03:56,7Ж14 - 7 |
| 54 | Чумакова П.№ 10223 · Петрозаводск · RunStart | 0:03:56,7 |
| 55 | Лаврова А.№ 10119 · Петрозаводск · Лидер | 0:04:00,2Ж9 - 2 |
| 56 | Трошин Т.№ 10209 · Петрозаводск | 0:03:58,8М12 - 13 |
| 57 | Голованов Р.№ 10048 · Петрозаводск | 0:03:59,6М9 - 4 |
| 58 | Баженичева В.№ 10016 · Петрозаводск | 0:03:55,4Ж14 - 8 |
| 59 | Баженичев М.№ 10015 · Петрозаводск | 0:04:01,7М9 - 5 |
| 60 | Смирнов Н.№ 10195 · Петрозаводск | 0:03:51,8М12 - 14 |
| 61 | Амелюшкина С.№ 10006 · Петрозаводск | 0:04:02,6Ж12 - 11 |
| 62 | Нестерова А.№ 10149 · Петрозаводск | 0:03:57,8Ж9 - 3 |
| 63 | Бабурова А.№ 10014 · Петрозаводск | 0:04:02,9Ж12 - 12 |
| 64 | Волкова Д.№ 10035 · Суоярви | 0:03:57,2Ж12 - 13 |
| 65 | Кураш С.№ 10116 · Петрозаводск | 0:04:02,6М12 - 15 |
| 66 | Белова О.№ 10021 · Петрозаводск | 0:04:01,9Ж12 - 14 |
| 67 | Нигматулин Р.№ 10150 · Петрозаводск | 0:04:06,2М12 - 16 |
| 68 | Ганёва И.№ 10041 · Петрозаводск | 0:04:04,5Ж14 - 9 |
| 69 | Козлов А.№ 10094 · п. Шуя | 0:04:07,1М9 - 6 |
| 70 | Анкудинов Д.№ 10011 | 0:04:04,2М12 - 17 |
| 71 | Минин Д.№ 10132 · Петрозаводск | 0:04:06,1М9 - 7 |
| 72 | Данилина А.№ 10059 · Петрозаводск | 0:03:59,9 |
| 73 | Ловчевич Е.№ 10123 · Пряжа · пгт. | 0:04:06,7Ж12 - 15 |
| 74 | Горбунов И.№ 10050 · Петрозаводск | 0:04:05,9М12 - 18 |
| 75 | Знаменская А.№ 10076 · Пудож | 0:04:06,9Ж14 - 10 |
| 76 | Суровцева А.№ 10197 · Пудож | 0:04:07,0Ж9 - 4 |
| 77 | Иванов М.№ 10078 · Петрозаводск · RunStart | 0:04:05,9М9 - 8 |
| 78 | Кокатева Д.№ 10097 · Петрозаводск | 0:04:09,1Ж14 - 11 |
| 79 | Тарасов Н.№ 10199 | 0:04:07,6М12 - 19 |
| 80 | Кристина Р.№ 10109 · г Петрозаводск | 0:04:07,7Ж14 - 12 |
| 81 | Мурадова Л.№ 10141 · Петрозаводск | 0:04:12,4Ж9 - 5 |
| 82 | Засеков А.№ 10074 · Петрозаводск | 0:04:02,1М12 - 20 |
| 83 | Хлямов М.№ 10220 · г Москва | 0:04:11,1М17 - 4 |
| 84 | Егорова Э.№ 10065 · Пудож | 0:04:10,3Ж12 - 16 |
| 85 | Арсентьева Е.№ 10231 | 0:04:14,9 |
| 86 | Косицина В.№ 10105 · Петрозаводск | 0:04:16,5Ж9 - 6 |
| 87 | Минина А.№ 10133 · Петрозаводск | 0:04:14,4Ж14 - 13 |
| 88 | Данилина Н.№ 10060 · Петрозаводск | 0:04:13,5Ж14 - 14 |
| 89 | Накипова А.№ 10144 · Петрозаводск | 0:04:13,5Ж12 - 17 |
| 90 | Бахилин В.№ 10230 | 0:04:15,5 |
| 91 | Романенко Л.№ 10180 · Петрозаводск | 0:04:22,1Ж14 - 15 |
| 92 | Романенко Н.№ 10181 · Петрозаводск | 0:04:23,7Ж9 - 7 |
| 93 | Гарбузов М.№ 10234 | 0:04:19,2 |
| 94 | Елинский М.№ 10067 · Петрозаводск | 0:04:21,3М9 - 9 |
| 95 | Елинский М.№ 10068 · Петрозаводск | 0:04:21,7М9 - 10 |
| 96 | Меркеева А.№ 10130 · Чупа пгт. | 0:04:19,4Ж14 - 16 |
| 97 | Барышев Г.№ 10233 | 0:04:22,9 |
| 98 | Пиманова С.№ 10163 · д. Ножево | 0:04:17,7Ж12 - 18 |
| 99 | Карташенкова Е.№ 10084 · Пудож | 0:04:17,3Ж12 - 19 |
| 100 | Маренин Г.№ 10126 · Петрозаводск · Are You Runners | 0:04:23,9М9 - 11 |
| 101 | Усов А.№ 10211 · Петрозаводск | 0:04:08,3М12 - 21 |
| 102 | Пиманова М.№ 10162 · д. Ножево | 0:04:22,7Ж9 - 8 |
| 103 | Авдеева П.№ 10002 · Петрозаводск | 0:04:24,7Ж14 - 17 |
| 104 | Кужарова Е.№ 10114 · Пудож | 0:04:20,3Ж12 - 20 |
| 105 | Слюсарев С.№ 10194 · Петрозаводск | 0:04:20,8М14 - 11 |
| 106 | Баянная К.№ 10020 · Пудож | 0:04:22,4Ж12 - 21 |
| 107 | Голенищев М.№ 10047 · Петрозаводск | 0:04:23,1М12 - 22 |
| 108 | Немерич Л.№ 10148 · Петрозаводск | 0:04:29,4Ж9 - 9 |
| 109 | Клименко В.№ 10087 · Петрозаводск | 0:04:19,7Ж14 - 18 |
| 110 | Конопатская Е.№ 10101 · Петрозаводск | 0:04:19,7 |
| 111 | Свило А.№ 10187 · Петрозаводск | 0:04:29,6Ж9 - 10 |
| 112 | Осипов К.№ 10155 · Петрозаводск · Istoc | 0:04:25,9М12 - 23 |
| 113 | Коваленко Д.№ 10092 · Петрозаводск · KareliaTri | 0:04:28,2М9 - 12 |
| 114 | Гакуть О.№ 10040 · Петрозаводск | 0:04:28,5Ж12 - 22 |
| 115 | Потёмкина П.№ 10173 · Петрозаводск | 0:04:27,6 |
| 116 | Распутина А.№ 10175 · Петрозаводск | 0:04:32,6Ж9 - 11 |
| 117 | Иванов Д.№ 10077 · Чупа пгт. | 0:04:28,8 |
| 118 | Иванова О.№ 10079 · Чупа пгт. | 0:04:29,7Ж17 - 6 |
| 119 | Гогунов С.№ 10046 · п. Шуя | 0:04:26,7М9 - 13 |
| 120 | Поведич М.№ 10167 · Петрозаводск | 0:04:33,5Ж9 - 12 |
| 121 | Петров Р.№ 10160 · Петрозаводск | 0:04:27,4М12 - 24 |
| 122 | Востокова Д.№ 10037 · Петрозаводск | 0:04:28,1Ж14 - 19 |
| 123 | Веригина В.№ 10032 · Пудож | 0:04:29,7Ж12 - 23 |
| 124 | Ковина И.№ 10093 · Пудож | 0:04:32,2Ж12 - 24 |
| 125 | Тодераш У.№ 10205 · Пудож | 0:04:32,4Ж14 - 20 |
| 126 | Гладышев Л.№ 10043 · Петрозаводск · RunStart | 0:04:28,5М9 - 14 |
| 127 | Конотоп А.№ 10102 · Петрозаводск | 0:04:33,8Ж12 - 25 |
| 128 | Дёмин Д.№ 10061 · Пудож | 0:04:34,6М9 - 15 |
| 129 | Усов К.№ 10212 · Петрозаводск | 0:04:36,9М12 - 25 |
| 130 | Накипов М.№ 10143 · Петрозаводск | 0:04:34,2М9 - 16 |
| 131 | Поведич А.№ 10166 · Петрозаводск | 0:04:37,4Ж12 - 26 |
| 132 | Васильева Д.№ 10030 · Петрозаводск | 0:04:37,9Ж17 - 7 |
| 133 | Захаренков Л.№ 10075 · Петрозаводск | 0:04:33,9М9 - 17 |
| 134 | Гундина Я.№ 10056 · с. Деревянное | 0:04:32,7Ж9 - 13 |
| 135 | Демусенко Е.№ 10062 · Петрозаводск | 0:04:39,4 |
| 136 | Гакуть М.№ 10039 · Петрозаводск | 0:04:38,0М9 - 18 |
| 137 | Ситов А.№ 10192 | 0:04:39,9М9 - 19 |
| 138 | Павликов Б.№ 10156 · Петрозаводск | 0:04:42,7М9 - 20 |
| 139 | Бабуров А.№ 10013 · Петрозаводск | 0:04:42,8М9 - 21 |
| 140 | Ткаченко С.№ 10204 · Петрозаводск | 0:04:39,1Ж9 - 14 |
| 141 | Гашко А.№ 10042 · Петрозаводск | 0:04:37,4М9 - 22 |
| 142 | Родионов Д.№ 10178 · Петрозаводск | 0:04:41,0М12 - 26 |
| 143 | Байнина Д.№ 10017 | 0:04:45,7Ж12 - 27 |
| 144 | Краснов А.№ 10108 · Петрозаводск | 0:04:41,9М12 - 27 |
| 145 | Кошкина А.№ 10106 · Петрозаводск | 0:04:44,1Ж9 - 15 |
| 146 | Гошко И.№ 10055 · Петрозаводск | 0:04:44,9Ж9 - 16 |
| 147 | Николайчук Д.№ 10154 · Петрозаводск | 0:04:44,7М12 - 28 |
| 148 | Кокатев Д.№ 10096 · Петрозаводск | 0:04:50,1М9 - 23 |
| 149 | Климочкин А.№ 10232 | 0:04:43,3 |
| 150 | Богословская А.№ 10024 | 0:04:47,2Ж17 - 8 |
| 151 | Мокеев М.№ 10137 · Петрозаводск | 0:04:51,0М9 - 24 |
| 152 | Мурадов И.№ 10140 · Петрозаводск | 0:04:52,7М9 - 25 |
| 153 | Кошкина К.№ 10107 · Петрозаводск | 0:04:47,7Ж12 - 28 |
| 154 | Федина К.№ 10214 · Петрозаводск | 0:04:47,9Ж9 - 17 |
| 155 | Комиссарова В.№ 10098 · Петрозаводск · RunStart | 0:04:54,6Ж9 - 18 |
| 156 | Попугаев К.№ 10171 · Петрозаводск | 0:04:52,2М9 - 26 |
| 157 | Клименко В.№ 10088 · Петрозаводск | 0:04:48,8Ж9 - 19 |
| 158 | Клименко И.№ 10089 · Петрозаводск | 0:04:47,3 |
| 159 | Янушонис А.№ 10229 · Кемь · Кемска волость | 0:04:55,6М12 - 29 |
| 160 | Власов Т.№ 10033 · Петрозаводск | 0:04:56,6М12 - 30 |
| 161 | Климова С.№ 10090 · Петрозаводск | 0:04:51,3Ж9 - 20 |
| 162 | Соколова С.№ 10196 · Петрозаводск · Sezam Ski Team | 0:04:58,6Ж9 - 21 |
| 163 | Теппоева А.№ 10201 · Кондопога | 0:04:56,2Ж9 - 22 |
| 164 | Забродин А.№ 10069 · Петрозаводск · RunStart | 0:05:01,7М9 - 27 |
| 165 | Мурзина Е.№ 10142 · Петрозаводск | 0:04:59,6Ж14 - 21 |
| 166 | Танкова Э.№ 10198 · Петрозаводск · RunStart | 0:05:00,3Ж14 - 22 |
| 167 | Попова О.№ 10169 · Петрозаводск | 0:04:51,1 |
| 168 | Калугин Д.№ 10081 · Петрозаводск | 0:04:51,8М9 - 28 |
| 169 | Николаевская С.№ 10153 · Петрозаводск | 0:05:01,2Ж17 - 9 |
| 170 | Федулина В.№ 10215 · Петрозаводск | 0:04:57,7 |
| 171 | Гладышева Ю.№ 10044 · Петрозаводск · RunStart | 0:04:57,8 |
| 172 | Керенина П.№ 10086 · Петрозаводск | 0:04:54,1Ж9 - 23 |
| 173 | Сидорова Д.№ 10188 · Петрозаводск | 0:05:02,6Ж9 - 24 |
| 174 | Мишкевич С.№ 10135 · Петрозаводск | 0:04:59,5 |
| 175 | Ананьева М.№ 10010 | 0:05:02,7Ж9 - 25 |
| 176 | Моисеева Е.№ 10136 · Петрозаводск | 0:05:02,5Ж9 - 26 |
| 177 | Кубасова Е.№ 10113 · Петрозаводск | 0:05:08,9Ж9 - 27 |
| 178 | Попугаев Ю.№ 10172 · Петрозаводск | 0:05:06,6 |
| 179 | Волкова Е.№ 10036 · Суоярви | 0:05:05,3 |
| 180 | Крылова Е.№ 10112 · Петрозаводск | 0:05:06,4 |
| 181 | Сильвентойнен П.№ 10190 · Петрозаводск | 0:05:06,1 |
| 182 | Попугаев А.№ 10170 · г Санкт-Петербург | 0:05:10,5 |
| 183 | Тимонина А.№ 10202 · Петрозаводск · RunStart | 0:05:16,6Ж9 - 28 |
| 184 | Лаврова А.№ 10118 · Петрозаводск · Sezam Ski Team | 0:05:22,5Ж9 - 29 |
| 185 | Вознесенская Е.№ 10034 · Петрозаводск | 0:05:17,3 |
| 186 | Васильев Д.№ 10029 · Петрозаводск | 0:05:28,8М9 - 29 |
| 187 | Бирюкова Ю.№ 10023 · Петрозаводск | 0:05:25,2 |
| 188 | Шешукова А.№ 10225 · г Петрозаводск | 0:05:22,6 |
| 189 | Бражникова В.№ 10028 · Пудож | 0:05:26,0Ж17 - 10 |
| 190 | Маштакова Т.№ 10129 · Петрозаводск | 0:05:24,9 |
| 191 | Ананьев Н.№ 10008 | 0:05:31,3 |
| 192 | Елинская Я.№ 10066 · Петрозаводск | 0:05:32,2 |
| 193 | Глотова Я.№ 10045 · Петрозаводск | 0:05:29,2 |
| 194 | Клунная А.№ 10091 · Петрозаводск | 0:05:32,2 |
| 195 | Лери Е.№ 10121 · Петрозаводск | 0:05:30,8 |
| 196 | Голованова Э.№ 10049 · Петрозаводск | 0:05:27,5Ж9 - 30 |
| 197 | Лери Д.№ 10120 · Петрозаводск · RunStart | 0:05:30,9М9 - 30 |
| 198 | Фролов Н.№ 10217 · Петрозаводск | 0:05:30,7 |
| 199 | Фролов М.№ 10216 · Петрозаводск | 0:05:31,5М9 - 31 |
| 200 | Михина Д.№ 10134 · Петрозаводск | 0:05:31,8 |
| 201 | Юрчик Н.№ 10227 · Петрозаводск | 0:05:32,9 |
| 202 | Хотеева В.№ 10221 · Петрозаводск | 0:05:33,6 |
| 203 | Татьяна Б.№ 10200 · Петрозаводск | 0:05:38,1 |
| 204 | Маликина Д.№ 10124 · г Петрозаводск | 0:05:33,3 |
| 205 | Кондратюк М.№ 10100 · Петрозаводск | 0:05:50,8Ж9 - 31 |
| 206 | Карташенкова А.№ 10083 · Пудож | 0:06:03,2 |
| 207 | Лаврентьев И.№ 10117 | 0:06:00,7 |
| 208 | Некрашевич Г.№ 10147 · Петрозаводск | 0:06:09,5М9 - 32 |
| 209 | Харько Ю.№ 10218 · Петрозаводск | 0:06:09,2 |
| 210 | Широков С.№ 10226 · Петрозаводск | 0:06:08,9 |
| 211 | Копаевич А.№ 10103 · Петрозаводск | 0:06:14,0 |
| 212 | Падчина С.№ 10159 · Петрозаводск | 0:06:14,1 |
| 213 | Бражников А.№ 10027 · г Пудож | 0:06:20,1 |
| 214 | Аликин М.№ 10005 · Петрозаводск | 0:06:19,1М9 - 33 |
| 215 | Гунько Е.№ 10057 · д. Бесовец | 0:06:42,2Ж9 - 32 |
| 216 | Петрова О.№ 10161 · Петрозаводск | 0:06:48,1 |
5 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Щукин Роман№ 20240 · Петрозаводск | 0:16:16,9М17 - 1 |
| 2 | Насибулин Ренат№ 20146 | 0:16:44,8М18 - 1 |
| 3 | Марков Олег№ 20137 · Петрозаводск | 0:16:47,0М35 - 1 |
| 4 | Богданов Евгений№ 20034 | 0:17:15,4М18 - 2 |
| 5 | Лукашин Максим№ 20130 · Питкяранта · ООО " АВТОДОРОГИ ПИТКЯРАНТА" | 0:17:25,9М18 - 3 |
| 6 | Цветков Егор№ 20243 | 0:17:33,9М17 - 2 |
| 7 | Демидов Алексей№ 20058 · Петрозаводск | 0:18:33,5М35 - 2 |
| 8 | Сергеев Максим№ 20189 · Петрозаводск | 0:18:40,2М45 - 1 |
| 9 | Мещерякова Ирина№ 20140 | 0:18:42,0Ж35 - 1 |
| 10 | Терентьев Роман№ 20246 · Петрозаводск | 0:18:36,6М18 - 4 |
| 11 | Услугин Сергей№ 20211 · Петрозаводск | 0:18:50,1М35 - 3 |
| 12 | Сидорова Анастасия№ 20191 · Петрозаводск | 0:18:57,2Ж18 - 1 |
| 13 | Васьков Василий№ 20038 · Петрозаводск · Динамо | 0:19:01,7М45 - 2 |
| 14 | Кошкин Александр№ 20109 · Петрозаводск | 0:19:26,7М35 - 4 |
| 15 | Симанов Максим№ 20195 · Петрозаводск | 0:19:29,9М17 - 3 |
| 16 | Новиков Анатолий№ 20152 · Петрозаводск | 0:19:40,5М35 - 5 |
| 17 | Шурупов Вячеслав№ 20239 · Петрозаводск | 0:19:44,4М17 - 4 |
| 18 | Артемьев Алексей№ 20019 · Сегежа | 0:20:03,3М35 - 6 |
| 19 | Литовка Александр№ 20128 · Петрозаводск | 0:20:05,1М18 - 5 |
| 20 | Орлов Михаил№ 20156 · Петрозаводск | 0:19:56,5М18 - 6 |
| 21 | Гашко Виталий№ 20046 · Петрозаводск | 0:20:26,7М35 - 7 |
| 22 | Гумин Максим№ 20056 · Петрозаводск · Proman Blog Runners | 0:20:28,2М45 - 3 |
| 23 | Курило Алексей№ 20119 · Петрозаводск | 0:20:27,7М35 - 8 |
| 24 | Андреева Александра№ 20011 · Петрозаводск | 0:20:36,4Ж45 - 1 |
| 25 | Федоров Владислав№ 20214 · Петрозаводск | 0:21:15,7М18 - 7 |
| 26 | Булич Степан№ 20036 · Петрозаводск | 0:21:33,4М17 - 5 |
| 27 | Запольская Анастасия№ 20071 · Петрозаводск | 0:21:37,5Ж35 - 2 |
| 28 | Красильникова Валентина№ 20111 · Петрозаводск | 0:22:15,4Ж18 - 2 |
| 29 | Троянович Владимир№ 20208 · Петрозаводск | 0:22:27,9М35 - 9 |
| 30 | Леонтьев Павел№ 20124 · Петрозаводск · Академия бега EzhovTeam | 0:22:36,5М35 - 10 |
| 31 | Леонтьева Симона№ 20125 · Петрозаводск · Are You Runners | 0:22:36,3Ж18 - 3 |
| 32 | Блинов Николай№ 20033 · Петрозаводск | 0:22:38,0М55 - 1 |
| 33 | Емельяненко Серафима№ 20064 · Вяртсиля пгт. | 0:22:42,7Ж17 - 1 |
| 34 | Gettoeva Milana№ 20002 · Петрозаводск | 0:22:47,5Ж17 - 2 |
| 35 | Кочкина Ева№ 20108 · Вяртсиля пгт. LADOGA MARATHON TEAM | 0:22:50,6Ж17 - 3 |
| 36 | Иванова Наталья№ 20077 · Чупа пгт. | 0:22:54,4Ж45 - 2 |
| 37 | Коппалина Элина№ 20103 · Петрозаводск | 0:22:52,3Ж18 - 4 |
| 38 | Сыренцова Наталья№ 20203 · Пудож | 0:22:57,4Ж18 - 5 |
| 39 | Соловчук Любовь№ 20200 · Петрозаводск | 0:22:38,1Ж18 - 6 |
| 40 | Кирьянов Евгений№ 20093 · Петрозаводск | 0:23:02,0М35 - 11 |
| 41 | Шевчук Тимур№ 20232 | 0:22:45,6М17 - 6 |
| 42 | Tukin Aleksei№ 20004 · Петрозаводск | 0:23:01,0М18 - 8 |
| 43 | Гудков Сергей№ 20055 · г Петрозаводск | 0:22:59,6М18 - 9 |
| 44 | Гладков Кирилл№ 20047 · Петрозаводск | 0:23:01,3М35 - 12 |
| 45 | Попова Дарья№ 20176 · Кондопога | 0:23:08,0Ж17 - 4 |
| 46 | Карпин Дмитрий№ 20088 · Петрозаводск | 0:23:01,3М35 - 13 |
| 47 | Кондратьева Юлия№ 20101 · Петрозаводск · KareliaSkiTeam | 0:23:10,9Ж45 - 3 |
| 48 | Ермолаева Ольга№ 20065 | 0:23:07,0Ж35 - 3 |
| 49 | Блащук Арина№ 20032 · д. Рыпушкалицы | 0:23:26,3Ж17 - 5 |
| 50 | Фролова Степанида№ 20217 · Петрозаводск | 0:23:27,9Ж18 - 7 |
| 51 | Шестаков Антон№ 20233 · Петрозаводск | 0:23:27,5М35 - 14 |
| 52 | Марабян Виктория№ 20135 · Петрозаводск · Skilab | 0:23:39,7Ж35 - 4 |
| 53 | Шилова Дарья№ 20235 · Петрозаводск · Бегать модно | 0:23:45,0Ж17 - 6 |
| 54 | Меньшинина Ольга№ 20139 · Петрозаводск · CityLink Triathlon Team | 0:23:37,6Ж35 - 5 |
| 55 | Крутских Наталья№ 20114 · Петрозаводск · Эверест | 0:23:40,5Ж45 - 4 |
| 56 | Попов Дмитрий№ 40037 · г Петрозаводск Бегать модно | 0:23:52,0М18 - 10 |
| 57 | Лери Андрей№ 20127 · Петрозаводск | 0:23:43,5М35 - 15 |
| 58 | Цвилик Алена№ 20222 · Петрозаводск | 0:23:58,8Ж18 - 8 |
| 59 | Миммиева Анастасия№ 20141 · Петрозаводск | 0:24:21,3Ж35 - 6 |
| 60 | Каминский Даниил№ 20086 · Петрозаводск | 0:24:31,7М18 - 11 |
| 61 | Дьяков Александр№ 20061 · Петрозаводск | 0:24:31,4М35 - 16 |
| 62 | Никольский Александр№ 20151 · Петрозаводск | 0:24:33,8М45 - 4 |
| 63 | Комлев Дмитрий№ 20100 · Петрозаводск | 0:24:48,2М35 - 17 |
| 64 | Смирнова Полина№ 20198 · Петрозаводск | 0:24:58,4Ж18 - 9 |
| 65 | Петраков Иван№ 20165 · Петрозаводск | 0:25:00,5М18 - 12 |
| 66 | Тиунова Валентина№ 20206 · Лоухи | 0:24:53,8Ж18 - 10 |
| 67 | Овчинникова Наталья№ 20155 · Петрозаводск | 0:25:08,3Ж45 - 5 |
| 68 | Беляева Дарья№ 20244 | 0:25:17,9 |
| 69 | Галов Никита№ 20045 · Петрозаводск | 0:25:14,0М18 - 13 |
| 70 | Князев Константин№ 20094 · Петрозаводск | 0:25:20,9М55 - 2 |
| 71 | Чужиков Павел№ 20226 · Петрозаводск | 0:25:21,1М17 - 7 |
| 72 | Павленко Юлия№ 20157 · Петрозаводск · Фитнес Куб | 0:25:27,9Ж45 - 6 |
| 73 | Подшибякин Артур№ 20173 · Пряжа · пгт. | 0:25:42,0М55 - 3 |
| 74 | Селиванова Лариса№ 20187 · Петрозаводск · Бегать модно | 0:25:33,6Ж55 - 1 |
| 75 | Гошкиев Игорь№ 20053 · Петрозаводск | 0:25:35,4М35 - 18 |
| 76 | Горохова Мария№ 20052 | 0:25:36,7Ж18 - 11 |
| 77 | Хлебников Павел№ 20220 · Петрозаводск | 0:25:24,5М18 - 14 |
| 78 | Цимбал Глеб№ 20223 · Петрозаводск | 0:25:30,4М18 - 15 |
| 79 | Кочкин Александр№ 20107 · Вяртсиля пгт. LADOGA MARATHON TEAM | 0:25:46,2М45 - 5 |
| 80 | Симонова Любовь№ 20196 · Петрозаводск | 0:25:51,7Ж45 - 7 |
| 81 | Павлова Вера№ 20159 · Петрозаводск | 0:25:56,1Ж35 - 7 |
| 82 | Каталевская Екатерина№ 20089 · Петрозаводск | 0:25:49,1Ж35 - 8 |
| 83 | Молчанова Вера№ 20144 · Питкяранта | 0:26:01,6Ж35 - 9 |
| 84 | Дерюга Павел№ 20060 · Петрозаводск | 0:26:12,4М18 - 16 |
| 85 | Кириченко Анна№ 20092 · Петрозаводск | 0:26:10,1Ж35 - 10 |
| 86 | Сычева Татьяна№ 20204 · Лоухи пгт. | 0:26:16,8Ж55 - 2 |
| 87 | Инамов Use!№ 20083 · г Питкяранта | 0:26:06,6М18 - 17 |
| 88 | Полянская Нина№ 20175 | 0:26:09,8Ж18 - 12 |
| 89 | Барышев Николай№ 20027 · Петрозаводск | 0:26:12,0М17 - 8 |
| 90 | Козлитина Надежда№ 20097 · Петрозаводск | 0:26:07,4Ж35 - 11 |
| 91 | Конкка Евгений№ 20102 · Петрозаводск · Ситилинк | 0:26:11,1М55 - 4 |
