Карельский полумарафон RunKarjala
Забег.РФ в Петрозаводске 2023
4 июня 2023 г. Петрозаводск
600Финишёров
5Дистанций
—Городов
цифры расходятся: «более 500» (Минспорта РК), «более 700» (Вести-Карелия), «более 1000» (пост ведущей стартов). Протокол: O-Time, race 23282 (RR-событие zabeg-runkarjala23 пусто)
Протокол
1 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Романов Д.№ 219 | 0:03:29,4М17 - 1 |
| 2 | Мацола И.№ 196 | 0:03:44,4М14 - 1 |
| 3 | Кемляков С.№ 163 | 0:03:47,0М12 - 1 |
| 4 | Гошко В.№ 137 | 0:03:47,0М14 - 2 |
| 5 | Митина Д.№ 199 | 0:03:50,2Ж14 - 1 |
| 6 | Нигматулина Р.№ 206 | 0:03:51,5Ж12 - 1 |
| 7 | Марабян Л.№ 191 · Skilab | 0:03:57,8Ж14 - 2 |
| 8 | Лесин М.№ 182 | 0:03:58,0М9 - 1 |
| 9 | Козлова А.№ 172 | 0:04:00,5Ж17 - 1 |
| 10 | Горбунова У.№ 135 | 0:04:06,4Ж14 - 3 |
| 11 | Маркова К.№ 192 | 0:04:05,6Ж14 - 4 |
| 12 | Молчанов В.№ 200 | 0:04:06,5М12 - 2 |
| 13 | Кондратюк В.№ 249 | 0:04:04,2М17 - 2 |
| 14 | Засеков А.№ 154 | 0:04:11,0М12 - 3 |
| 15 | Тутов Д.№ 235 | 0:04:13,4М12 - 4 |
| 16 | Шапаев В.№ 247 | 0:04:16,0М12 - 5 |
| 17 | Неволайнен А.№ 204 | 0:04:18,1Ж14 - 5 |
| 18 | Герасимова А.№ 130 | 0:04:22,2Ж17 - 2 |
| 19 | Вартиайнен В.№ 122 | 0:04:25,0Ж17 - 3 |
| 20 | Ткачева Я.№ 234 | 0:04:27,1Ж12 - 2 |
| 21 | Вахроев Р.№ 123 | 0:04:22,7 |
| 22 | Осипов К.№ 211 | 0:04:33,4М12 - 6 |
| 23 | Гурбина Д.№ 141 | 0:04:33,2Ж14 - 6 |
| 24 | Захаревич М.№ 157 | 0:04:35,9М12 - 7 |
| 25 | Гошко В.№ 136 | 0:04:38,2Ж12 - 3 |
| 26 | Горбунов И.№ 134 | 0:04:37,7М9 - 2 |
| 27 | Макаренко Д.№ 186 | 0:04:40,6М14 - 3 |
| 28 | Белова О.№ 114 · Спортивный клуб СТАРТ | 0:04:42,5Ж12 - 4 |
| 29 | Минин Д.№ 198 | 0:04:45,0М9 - 3 |
| 30 | Демидова Н.№ 142 · СКА | 0:04:42,8Ж12 - 5 |
| 31 | Логачев В.№ 185 | 0:04:45,1М14 - 4 |
| 32 | Смирнов Н.№ 225 | 0:04:43,3М12 - 8 |
| 33 | Гришкевич Д.№ 139 | 0:04:45,4Ж14 - 7 |
| 34 | Верхоглядов В.№ 125 | 0:04:41,5 |
| 35 | Ловчевич Е.№ 184 | 0:04:48,1Ж9 - 1 |
| 36 | Нестерова А.№ 205 | 0:04:47,1Ж9 - 2 |
| 37 | Меркеева А.№ 197 | 0:04:51,8Ж12 - 6 |
| 38 | Лазарев Т.№ 177 | 0:04:50,9М12 - 9 |
| 39 | Ковалёва И.№ 169 | 0:04:50,5Ж17 - 4 |
| 40 | Москалева А.№ 202 | 0:04:51,0Ж14 - 8 |
| 41 | Бабуров И.№ 107 | 0:04:50,9 |
| 42 | Баянная К.№ 110 | 0:04:52,8Ж12 - 7 |
| 43 | Зинкевич А.№ 160 | 0:04:56,4М9 - 4 |
| 44 | Забродина Е.№ 152 · RunStart | 0:04:57,7Ж9 - 3 |
| 45 | Усов А.№ 237 | 0:04:58,0М12 - 10 |
| 46 | Иванова Л.№ 161 | 0:04:59,9Ж12 - 8 |
| 47 | Ганева И.№ 127 | 0:04:59,1Ж12 - 9 |
| 48 | Громадина А.№ 140 | 0:04:59,5 |
| 49 | Занин М.№ 153 | 0:05:01,2М9 - 5 |
| 50 | Суровцева А.№ 230 | 0:05:06,2Ж9 - 4 |
| 51 | Петров Р.№ 213 | 0:05:11,4М9 - 6 |
| 52 | Дианов А.№ 143 | 0:05:07,5 |
| 53 | Андреенков К.№ 104 | 0:05:12,0М14 - 5 |
| 54 | Коппалина Е.№ 173 | 0:05:13,7Ж12 - 10 |
| 55 | Мастаков А.№ 193 | 0:05:17,8М9 - 7 |
| 56 | Фроленок Е.№ 240 | 0:05:19,1 |
| 57 | Клименко В.№ 166 | 0:05:20,3Ж14 - 9 |
| 58 | Орфинская А.№ 210 | 0:05:20,7 |
| 59 | Елыбаева М.№ 148 | 0:05:24,5Ж9 - 5 |
| 60 | Романов И.№ 220 | 0:05:24,4М9 - 8 |
| 61 | Клименко И.№ 168 | 0:05:20,7 |
| 62 | Клименко В.№ 167 | 0:05:21,2Ж9 - 6 |
| 63 | Захаревич А.№ 156 | 0:05:20,9 |
| 64 | Усов К.№ 238 | 0:05:27,8М9 - 9 |
| 65 | Морозова Н.№ 201 | 0:05:24,3 |
| 66 | Фроленок Я.№ 241 | 0:05:30,6М12 - 11 |
| 67 | Пацевичус С.№ 212 | 0:05:29,7М14 - 6 |
| 68 | Коваленко Д.№ 170 | 0:05:28,3Ж9 - 7 |
| 69 | Фокин А.№ 239 · RunStart | 0:05:31,0М9 - 10 |
| 70 | Елыбаев Н.№ 147 | 0:05:33,0М12 - 12 |
| 71 | Столярова А.№ 228 · Спартак | 0:05:31,9Ж12 - 11 |
| 72 | Харланов Д.№ 242 | 0:05:32,4М9 - 11 |
| 73 | Ермолаев В.№ 149 | 0:05:35,0М9 - 12 |
| 74 | Борисова А.№ 117 | 0:05:34,8 |
| 75 | Раков В.№ 217 | 0:05:30,9 |
| 76 | Гладышев И.№ 131 | 0:05:34,7М12 - 13 |
| 77 | Ананьина Т.№ 102 | 0:05:32,1 |
| 78 | Столяров А.№ 227 · Спартак | 0:05:33,8 |
| 79 | Гарбузов М.№ 128 · ОЛИМП | 0:05:39,0М9 - 13 |
| 80 | Лери Д.№ 180 · RunStart | 0:05:41,4М9 - 14 |
| 81 | Лери А.№ 179 | 0:05:38,4 |
| 82 | Забродин А.№ 151 | 0:05:42,5М9 - 15 |
| 83 | Голованова Е.№ 133 | 0:05:38,6 |
| 84 | Байков М.№ 109 | 0:05:39,3 |
| 85 | Кузнецова М.№ 176 | 0:05:39,2 |
| 86 | Похвалин М.№ 444 · RunStart | 0:05:39,5 |
| 87 | Абрамова Е.№ 100 | 0:05:40,4 |
| 88 | Свило А.№ 221 | 0:05:49,6Ж9 - 8 |
| 89 | Алимов А.№ 101 | 0:05:51,0М12 - 14 |
| 90 | Олюшкин Я.№ 208 | 0:05:50,9М12 - 15 |
| 91 | Шевчук К.№ 248 | 0:05:48,7М12 - 16 |
| 92 | Тимонина А.№ 233 | 0:05:54,6Ж9 - 9 |
| 93 | Карташенкова Е.№ 162 | 0:05:53,5Ж9 - 10 |
| 94 | Прокофьева М.№ 216 | 0:05:56,8Ж9 - 11 |
| 95 | Евсюков М.№ 145 | 0:05:58,5М12 - 17 |
| 96 | Гладышев Л.№ 132 · RunStart | 0:05:56,9М9 - 16 |
| 97 | Елизаров В.№ 146 · Dикие | 0:05:57,6М9 - 17 |
| 98 | Smirnova N.№ 226 | 0:06:04,1 |
| 99 | Попугаев К.№ 214 | 0:06:07,2М9 - 18 |
| 100 | Гарбузова Н.№ 129 | 0:06:17,6 |
| 101 | Верхоглядова С.№ 126 | 0:06:16,5 |
| 102 | Бражникова В.№ 119 | 0:06:26,3Ж14 - 10 |
| 103 | Бражников А.№ 118 | 0:06:24,6 |
| 104 | Харланов С.№ 243 | 0:06:25,2 |
| 105 | Суботкевич С.№ 229 | 0:06:25,7М9 - 19 |
| 106 | Бражникова Д.№ 120 | 0:06:26,4Ж9 - 12 |
| 107 | Симолин Я.№ 222 | 0:06:30,5М14 - 7 |
| 108 | Тимбаева В.№ 232 | 0:06:33,5 |
| 109 | Жукова Е.№ 150 | 0:06:33,9 |
| 110 | Попугаев Ю.№ 215 | 0:06:34,4 |
| 111 | Новичков М.№ 207 | 0:06:37,2 |
| 112 | Гошко И.№ 138 | 0:06:41,4Ж9 - 13 |
| 113 | Захаренков Л.№ 158 | 0:06:50,4М9 - 20 |
| 114 | Мурзина А.№ 203 | 0:06:50,0 |
| 115 | Олюшкина Д.№ 209 | 0:06:56,6 |
| 116 | Максимов А.№ 187 | 0:07:03,1М9 - 21 |
| 117 | Ковальчук Я.№ 171 | 0:07:09,2М9 - 22 |
| 118 | Лери А.№ 178 | 0:07:18,9М9 - 23 |
| 119 | Богданова В.№ 115 | 0:07:29,3Ж9 - 14 |
| 120 | Богданова Е.№ 116 | 0:07:30,3Ж12 - 12 |
| 121 | Вавилин Е.№ 121 · Istoc | 0:07:32,2М12 - 18 |
| 122 | Максимова К.№ 189 | 0:07:38,7 |
| 123 | Андреева А.№ 103 | 0:08:08,5Ж9 - 15 |
| 124 | Вера Е.№ 124 | 0:08:31,6 |
| 125 | Максимов Г.№ 188 | 0:08:35,2М12 - 19 |
5 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Галеев Станислав№ 10145 | 0:17:42,0М18 - 1 |
| 2 | Цибарев Максим№ 5213 · Динамо | 0:17:50,9М35 - 1 |
| 3 | Шульгин Ярослав№ 5230 · RunStart | 0:18:01,8М18 - 2 |
| 4 | Зайцев Илья№ 5067 | 0:18:25,3М18 - 3 |
| 5 | Замятин Семен№ 5068 | 0:18:32,7М18 - 4 |
| 6 | Демидов Алексей№ 5057 | 0:18:39,1М35 - 2 |
| 7 | Москаленко Максим№ 5133 | 0:19:03,0М17 - 1 |
| 8 | Сергеев Максим№ 5176 | 0:19:30,6М45 - 1 |
| 9 | Малякин Никита№ 223 | 0:20:00,1М18 - 5 |
| 10 | Новиков Анатолий№ 5143 | 0:20:17,7М35 - 3 |
| 11 | Гуков Никита№ 5336 | 0:20:25,5М18 - 6 |
| 12 | Абрамова Ксения№ 5003 | 0:20:43,9Ж18 - 1 |
| 13 | Журба Валерий№ 5066 · Энергия | 0:20:51,9М55 - 1 |
| 14 | Литовка Александр№ 5107 | 0:20:55,7М18 - 7 |
| 15 | Андреева Александра№ 5010 | 0:21:04,9Ж45 - 1 |
| 16 | Гумин Максим№ 5055 | 0:21:24,3М45 - 2 |
| 17 | Саттарова Ирина№ 5240 | 0:21:33,5Ж18 - 2 |
| 18 | Артемьев Алексей№ 5015 | 0:21:41,2М35 - 4 |
| 19 | Эмерком Андрей№ 5233 | 0:21:55,2М18 - 8 |
| 20 | Куделин Ефим№ 5326 | 0:21:55,8М18 - 9 |
| 21 | Морданов Павел№ 5131 | 0:21:58,1М45 - 3 |
| 22 | Цмугунов Игорь№ 5214 · Веспорт | 0:21:59,9М45 - 4 |
| 23 | Тельнов Сергей№ 5352 | 0:22:00,1М35 - 5 |
| 24 | Фофанова Наталья№ 5207 | 0:22:04,3Ж35 - 1 |
| 25 | Плетнева Елена№ 5154 · Меркурий | 0:22:27,1Ж35 - 2 |
| 26 | Шульгина Екатерина№ 5231 · RunStart | 0:22:30,3Ж18 - 3 |
| 27 | Родин Максим№ 5166 | 0:22:26,4М35 - 6 |
| 28 | Шилова Дарья№ 5226 | 0:22:34,8Ж17 - 1 |
| 29 | Марабян Виктория№ 5120 | 0:22:35,8Ж35 - 3 |
| 30 | Ведерников Андрей№ 5036 | 0:22:43,8М45 - 5 |
| 31 | Panina Katja№ 5146 · time4run | 0:22:57,2Ж35 - 4 |
| 32 | Rakov Sergey№ 5163 | 0:22:56,1М45 - 6 |
| 33 | Серебрянский Станислав№ 5178 | 0:23:05,7М35 - 7 |
| 34 | Янкелович Леонид№ 5235 · Веспорт | 0:23:18,3М55 - 2 |
| 35 | Вовк Виктория№ 5039 · Бегать модно | 0:23:17,9Ж35 - 5 |
| 36 | Геттоева Милана№ 5046 | 0:23:24,6Ж17 - 2 |
| 37 | Мурадова Татьяна№ 5136 | 0:23:23,8Ж18 - 4 |
| 38 | Абовян Лариса№ 5002 · RunStart | 0:23:22,6Ж45 - 2 |
| 39 | Сыренцова Наталья№ 5189 | 0:23:31,3Ж18 - 5 |
| 40 | Миммиева Анастасия№ 5127 | 0:23:25,7Ж35 - 6 |
| 41 | Курило Алексей№ 5102 | 0:23:31,5М35 - 8 |
| 42 | Воробьев Павел№ 5042 | 0:23:45,8М35 - 9 |
| 43 | Никончук Владислав№ 5141 | 0:23:37,8Ж18 - 6 |
| 44 | Чепик Ульяна№ 5241 | 0:23:51,2Ж17 - 3 |
| 45 | Мосьондз Дарья№ 5134 · KSF KareliaSkiFest | 0:23:59,5Ж18 - 7 |
| 46 | Горохова Мария№ 5048 | 0:23:59,6Ж18 - 8 |
| 47 | Попова Валерия№ 5159 | 0:24:05,7Ж35 - 7 |
| 48 | Коппалина Элина№ 5092 | 0:24:03,5Ж18 - 9 |
| 49 | Аллашева Кристина№ 5006 | 0:24:01,9Ж35 - 8 |
| 50 | Фадеев Леонид№ 5202 | 0:24:04,8М17 - 2 |
| 51 | Bogatova Elena№ 5026 | 0:24:22,0Ж45 - 3 |
| 52 | Сорокин Семен№ 5184 | 0:24:00,6М18 - 10 |
| 53 | Вавилин Александр№ 5030 | 0:24:23,3М45 - 7 |
| 54 | Сухенко Игорь№ 5188 | 0:24:27,3М18 - 11 |
| 55 | Сухановский Иоанн№ 5187 | 0:24:49,0М18 - 12 |
| 56 | Мартынович Людмила№ 5121 | 0:24:53,2Ж18 - 10 |
| 57 | Спирин Алексей№ 5185 | 0:24:46,6М18 - 13 |
| 58 | Бражников Евгений№ 5029 | 0:24:58,2М35 - 10 |
| 59 | Плотников Кирилл№ 5155 | 0:25:01,3М18 - 14 |
| 60 | Алов Сергей№ 5007 | 0:24:53,2М17 - 3 |
| 61 | Типсин Алексей№ 5195 | 0:25:02,6М18 - 15 |
| 62 | Kiryanov Evgeniy№ 5085 | 0:25:14,6М35 - 11 |
| 63 | Сузи Владислав№ 5186 | 0:25:26,6М18 - 16 |
| 64 | Назарова Анастасия№ 5138 | 0:25:08,2Ж18 - 11 |
| 65 | Крышко Арина№ 5098 | 0:24:58,7Ж18 - 12 |
| 66 | Кипрушкин Василий№ 5083 | 0:25:25,3М18 - 17 |
| 67 | Таттар Александра№ 5193 | 0:25:35,5Ж18 - 13 |
| 68 | Гошкиев Игорь№ 5049 | 0:25:32,0М35 - 12 |
| 69 | Морозова Марина№ 5132 | 0:25:45,5Ж18 - 14 |
| 70 | Селиванова Лариса№ 5175 · Бегать модно | 0:25:53,5Ж55 - 1 |
| 71 | Римский Глеб№ 5165 | 0:25:40,1М45 - 8 |
| 72 | Томилов Михаил№ 5198 | 0:25:43,7М35 - 13 |
| 73 | Андреев Артём№ 5009 | 0:26:11,8М18 - 18 |
| 74 | Сычева Татьяна№ 5190 | 0:26:15,4Ж55 - 2 |
| 75 | Петунин Алексей№ 5150 | 0:26:17,2М45 - 9 |
| 76 | Кузьмин Сергей№ 5100 | 0:26:23,9М18 - 19 |
| 77 | Изосин Василий№ 5076 | 0:26:08,7М55 - 3 |
| 78 | Подсадник Полина№ 5156 | 0:26:19,3Ж18 - 15 |
| 79 | Конкка Евгений№ 5091 · Ситилинк | 0:26:22,5М55 - 4 |
| 80 | Савельев Сергей№ 5172 | 0:26:22,1М18 - 20 |
| 81 | Иванов Виктор№ 5072 | 0:26:27,4М35 - 14 |
| 82 | Ткачева Олеся№ 5196 | 0:26:45,3Ж17 - 4 |
| 83 | Кочаков Александр№ 5095 | 0:26:39,6М18 - 21 |
| 84 | Kozlova Alena№ 5088 | 0:26:49,3Ж45 - 4 |
| 85 | Бахвалов Сергей№ 5020 | 0:26:51,1М18 - 22 |
| 86 | Нилов Сергей№ 5142 | 0:26:53,7М45 - 10 |
| 87 | Гришина Галина№ 5053 | 0:27:09,8Ж18 - 16 |
| 88 | Шандро Марина№ 5221 | 0:27:03,6Ж35 - 9 |
| 89 | Рауданен Кристина№ 5164 | 0:26:47,0Ж18 - 17 |
| 90 | Симонова Любовь№ 5181 | 0:26:57,5Ж45 - 5 |
| 91 | Мичурова Елена№ 5129 | 0:27:10,8Ж18 - 18 |
| 92 | Елесов Данил№ 5061 | 0:26:55,5М18 - 23 |
| 93 | Журавлева Татьяна№ 5065 | 0:27:08,2Ж45 - 6 |
| 94 | Молчанова Вера№ 5130 | 0:27:15,3Ж35 - 10 |
| 95 | Sirotin Pavel№ 5182 | 0:27:16,9М35 - 15 |
| 96 | Пономарева Ника№ 5158 | 0:27:16,5Ж18 - 19 |
| 97 | Васильев Денис№ 5032 | 0:27:28,8М17 - 4 |
| 98 | Андрей Шкаев№ 5011 | 0:27:40,4М45 - 11 |
| 99 | Ильин Алексей№ 5077 | 0:27:23,1М35 - 16 |
| 100 | Харланова Анна№ 5210 | 0:27:40,3Ж35 - 11 |
| 101 | Алферова Илона№ 5008 | 0:27:43,6Ж18 - 20 |
| 102 | Слива Алексей№ 5183 | 0:27:57,2М35 - 17 |
| 103 | Артебякина Полина№ 5014 | 0:27:45,9Ж35 - 12 |
| 104 | Бондаренко Светлана№ 5028 | 0:27:59,3Ж35 - 13 |
| 105 | Цумаров Алексей№ 5215 | 0:27:42,3М35 - 18 |
| 106 | Шевчук Тимур№ 5223 · Istoc | 0:27:59,6М17 - 5 |
| 107 | Фокин Михаил№ 5204 | 0:28:05,5М35 - 19 |
| 108 | Миронова Анна№ 5128 | 0:28:09,4Ж18 - 21 |
| 109 | Карпова Лариса№ 5082 · Северное Сияние | 0:28:25,7Ж55 - 3 |
| 110 | Рымашевская Анастасия№ 5169 | 0:28:22,1Ж18 - 22 |
| 111 | Максимова Лариса№ 5242 | 0:28:08,6Ж18 - 23 |
| 112 | Колихалова Екатерина№ 5090 | 0:28:33,8Ж18 - 24 |
| 113 | Чистякова Наталья№ 5217 | 0:28:19,4Ж35 - 14 |
| 114 | Хацкевич Юлия№ 5211 | 0:28:28,6Ж35 - 15 |
| 115 | Рязанова Юлия№ 5170 | 0:28:15,3Ж18 - 25 |
| 116 | Васильев Алексей№ 5031 | 0:28:32,8М45 - 12 |
| 117 | Кузнецова Мария№ 5099 · Бегать модно | 0:28:28,1Ж35 - 16 |
| 118 | Ярошик Татьяна№ 5237 | 0:28:43,3Ж18 - 26 |
| 119 | Белицкая Юлия№ 5022 | 0:28:50,0Ж35 - 17 |
| 120 | Зиннатулина Эмилия№ 5071 | 0:28:55,4Ж18 - 27 |
| 121 | Шевчук Евгения№ 5222 · time4run | 0:28:55,1Ж35 - 18 |
| 122 | Филиппов Александр№ 5203 | 0:28:35,1М18 - 24 |
| 123 | Биньевская Софья№ 5025 | 0:28:34,1Ж18 - 28 |
| 124 | Шульга Оксана№ 5229 | 0:28:56,8Ж18 - 29 |
| 125 | Гладких Петр№ 5047 · RunStart | 0:28:57,1М18 - 25 |
| 126 | Хуттонен Екатерина№ 5212 | 0:29:17,0Ж35 - 19 |
| 127 | Никольский Александр№ 5140 | 0:29:17,1М45 - 13 |
| 128 | Марценюк Ирина№ 5122 | 0:29:44,9Ж18 - 30 |
| 129 | Баженичева Екатерина№ 5018 | 0:29:59,2Ж35 - 20 |
| 130 | Баранник Валерия№ 5019 | 0:30:02,2Ж18 - 31 |
| 131 | Поспелкова Серафима№ 5161 | 0:30:02,6Ж18 - 32 |
| 132 | Геттоева Любовь№ 5045 | 0:30:08,5Ж45 - 7 |
| 133 | Ткачева Татьяна№ 5197 | 0:30:01,1Ж35 - 21 |
| 134 | Шамшина Алина№ 5219 | 0:29:57,7Ж18 - 33 |
| 135 | Козлова Татьяна№ 5089 | 0:29:59,3Ж45 - 8 |
| 136 | Кравченко Екатерина№ 5096 | 0:30:04,4Ж35 - 22 |
| 137 | Селезнёва Анна№ 5174 | 0:30:26,8Ж35 - 23 |
| 138 | Белозерова Анастасия№ 5023 | 0:30:43,1Ж18 - 34 |
| 139 | Коровина Ирина№ 5093 | 0:30:40,9Ж18 - 35 |
| 140 | Логинова Виктория№ 5108 | 0:30:31,5Ж35 - 24 |
| 141 | Микитенко Наталья№ 5126 | 0:30:31,3Ж45 - 9 |
| 142 | Диевская Лариса№ 5059 | 0:30:32,5Ж45 - 10 |
| 143 | Макевич Ксения№ 5116 | 0:30:42,7Ж18 - 36 |
| 144 | Чукова Надежда№ 5218 | 0:30:56,0Ж35 - 25 |
| 145 | Ермачков Дмитрий№ 5063 | 0:31:02,6М18 - 26 |
| 146 | Шошина Юлия№ 5228 | 0:31:20,5Ж18 - 37 |
| 147 | Фролова Ирина№ 5208 | 0:31:25,1Ж18 - 38 |
| 148 | Гавриленко Марина№ 5043 | 0:31:12,0Ж18 - 39 |
| 149 | Пимонова Елизавета№ 5153 | 0:31:09,7Ж18 - 40 |
| 150 | Пимонов Егор№ 5152 · Хмельница Сампо | 0:31:10,2М18 - 27 |
| 151 | Авдейкова Марина№ 5004 | 0:31:37,1Ж35 - 26 |
| 152 | Паркалова Алина№ 5147 | 0:31:16,2Ж18 - 41 |
| 153 | Иванова Мария№ 5074 | 0:31:35,6Ж18 - 42 |
| 154 | Грицинюк Анна№ 5052 | 0:31:27,1Ж18 - 43 |
| 155 | Трошкова Людмила№ 5200 | 0:31:29,8Ж45 - 11 |
| 156 | Сергеева Светлана№ 5177 · RunStart | 0:31:46,9Ж35 - 27 |
| 157 | Рожнова Наталья№ 5167 | 0:32:00,2Ж35 - 28 |
| 158 | Антонов Павел№ 5012 | 0:32:09,0М35 - 20 |
| 159 | Антонова Калерия№ 5013 | 0:32:09,0Ж18 - 44 |
| 160 | Максимова Татьяна№ 5118 | 0:32:13,7Ж35 - 29 |
| 161 | Кобиашвили Виктория№ 5086 | 0:32:22,8Ж45 - 12 |
| 162 | Васильева Екатерина№ 5033 | 0:32:36,5Ж18 - 45 |
| 163 | Чалей Алёна№ 5216 | 0:32:36,8Ж18 - 46 |
| 164 | Шустик Полина№ 5232 | 0:32:29,3Ж18 - 47 |
| 165 | Болоболова Елизавета№ 5027 | 0:32:35,5Ж18 - 48 |
| 166 | Печерина Арина№ 5151 | 0:32:35,0Ж18 - 49 |
| 167 | Шибеко Геннадий№ 5225 | 0:32:38,6М55 - 5 |
| 168 | Ярина Ирина№ 5236 | 0:32:54,4Ж18 - 50 |
| 169 | Магоева Анастасия№ 5112 | 0:32:54,7Ж18 - 51 |
| 170 | Локкина Ольга№ 5109 | 0:32:58,6Ж18 - 52 |
| 171 | Веретенникова Татьяна№ 5037 | 0:32:56,0Ж35 - 30 |
| 172 | Кустова Ирина№ 5103 | 0:33:26,2Ж35 - 31 |
| 173 | Руханен Екатерина№ 5168 | 0:33:09,6Ж35 - 32 |
| 174 | Афанасьев Алексей№ 5017 | 0:33:08,6М35 - 21 |
| 175 | Иванова Екатерина№ 5073 | 0:33:40,1Ж18 - 53 |
| 176 | Елизарова Елизавета№ 5062 | 0:33:26,1Ж35 - 33 |
| 177 | Юрьева Эвелина№ 5234 | 0:33:40,5Ж18 - 54 |
| 178 | Хазова Татьяна№ 5209 | 0:33:23,0Ж35 - 34 |
| 179 | Певцов Дмитрий№ 5148 | 0:33:23,0М35 - 22 |
| 180 | Дербин Константин№ 5058 | 0:33:56,5М18 - 28 |
| 181 | Ширкаева Лидия№ 5227 | 0:33:52,1Ж18 - 55 |
| 182 | Савастьянова Полина№ 5171 | 0:34:16,2Ж18 - 56 |
| 183 | Медведева Алина№ 5124 | 0:34:01,3Ж35 - 35 |
| 184 | Карпова Евушка№ 5081 | 0:34:15,1Ж18 - 57 |
| 185 | Сизова Анастасия№ 5179 | 0:34:23,2Ж35 - 36 |
| 186 | Осипенко Галина№ 5145 | 0:34:36,3Ж35 - 37 |
| 187 | Васильева Юлия№ 5035 | 0:34:52,1Ж45 - 13 |
| 188 | Карпенко Ирина№ 5080 | 0:34:54,3Ж18 - 58 |
| 189 | Макарова Алёна№ 5113 | 0:34:57,1Ж18 - 59 |
| 190 | Малиновская Татьяна№ 5119 | 0:34:57,6Ж18 - 60 |
| 191 | Макарова Ксения№ 5115 | 0:34:59,9Ж17 - 5 |
| 192 | Макарова Кристина№ 5114 | 0:35:00,8Ж35 - 38 |
| 193 | Овчинникова Алина№ 5144 | 0:35:26,9Ж18 - 61 |
| 194 | Петров Егор№ 5149 | 0:35:26,5М18 - 29 |
| 195 | Ганюшкина Лилия№ 5044 | 0:35:27,3Ж18 - 62 |
| 196 | Тятенкова Снежанна№ 5201 | 0:36:02,8Ж18 - 63 |
| 197 | Алимова Татьяна№ 5005 | 0:35:58,5Ж35 - 39 |
| 198 | Васильева Татьяна№ 5034 | 0:36:44,0Ж35 - 40 |
| 199 | Савина Елена№ 5173 | 0:37:11,4Ж35 - 41 |
| 200 | Силина Татьяна№ 5180 | 0:37:56,9Ж35 - 42 |
| 201 | Волченко Елена№ 5041 | 0:37:56,8Ж18 - 64 |
| 202 | Фокина Надежда№ 5205 | 0:38:09,2Ж18 - 65 |
| 203 | Покутняя Лёля№ 5157 | 0:38:37,8Ж18 - 66 |
| 204 | Ерохина Анастасия№ 5064 | 0:38:36,9Ж35 - 43 |
| 205 | Дейнес Юлия№ 5056 | 0:38:45,4Ж35 - 44 |
| 206 | Вагузенкова Лиана№ 5444 | 0:36:36,1Ж35 - 45 |
| 207 | Калинкина Наталья№ 5078 | 0:43:51,1Ж18 - 67 |
| 208 | Засекова Екатерина№ 5069 | 0:44:19,5Ж18 - 68 |
5 км (северная ходьба)
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Романчин Юрий№ 5349 | 0:31:26,3 |
| 2 | Ерохина Елизавета№ 5313 · RunStart | 0:34:19,7 |
| 3 | Бахилина Кристина№ 5305 · KareliaSkiTeam | 0:34:42,1 |
| 4 | Карпов Геннадий№ 5319 | 0:35:38,9 |
| 5 | Гагарина Ирина№ 5308 | 0:35:48,1 |
| 6 | Арама Лариса№ 5303 · СТАРТ Донор | 0:35:36,3 |
| 7 | Петрова Оксана№ 5344 | 0:36:34,2 |
| 8 | Андреев Алексей№ 5302 | 0:36:43,2 |
| 9 | Красикова Анжела№ 5325 | 0:37:28,5 |
| 10 | Петрова Марина№ 5343 | 0:37:40,2 |
| 11 | Кулаков Марк№ 5329 | 0:38:54,5 |
| 12 | Кулакова Любовь№ 5330 | 0:38:55,0 |
| 14 | Савина Ирина№ 5350 | 0:39:23,0 |
| 15 | Лобанова Ольга№ 5333 | 0:39:59,9 |
| 16 | Краянова Юлия№ 5327 | 0:40:44,6 |
| 17 | Любарский Владимир№ 5001 | 0:40:52,1 |
| 18 | Яшкова Любовь№ 5361 | 0:40:57,8 |
| 19 | Наумова Людмила№ 5338 · ПОЙДЕМ ХОДИТЬ!! | 0:41:20,4 |
| 20 | Потапов Александр№ 5345 | 0:41:47,7 |
| 21 | Пургин Леонид№ 5346 | 0:41:35,7 |
| 22 | Сеппянен Любовь№ 5351 | 0:42:14,0 |
| 23 | Тропина Елена№ 5356 | 0:42:14,1 |
| 24 | Третьяк Ксения№ 5355 | 0:42:50,8 |
| 25 | Горлова Татьяна№ 5309 | 0:42:58,4 |
| 26 | Ухотская Елена№ 5358 | 0:42:45,5 |
| 27 | Афанасьева Анна№ 5304 | 0:43:14,0 |
| 28 | Пахомкова Евгения№ 5340 | 0:43:14,2 |
| 29 | Летягина Елена№ 5332 | 0:43:35,9 |
| 30 | Уткина Людмила№ 5357 | 0:43:49,0 |
| 31 | Романова Лада№ 5348 | 0:43:50,0 |
| 32 | Минеева Наталья№ 5337 | 0:44:20,2 |
