РанКарьяла / Забег.РФ в Петрозаводске 2026
точное число участников в постах не названо, заранее ожидалось «более тысячи». Протокол: O-Time, race 26450 (RR-событие zabegptz2026 — скачивание отключено)
Протокол
1 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Лесин М.№ 1139 | 0:03:36,4М12 - 1 |
| 2 | Чубко А.№ 1275 · СКА | 0:03:39,3М14 - 1 |
| 3 | Молчанов В.№ 1182 | 0:03:39,0М17 - 1 |
| 4 | Заика В.№ 1072 | 0:03:47,9Ж14 - 1 |
| 5 | Петров Р.№ 1205 · Бегать модно | 0:04:07,9М12 - 2 |
| 6 | Ганева И.№ 1042 | 0:04:06,4Ж17 - 1 |
| 7 | Каплунов И.№ 1093 · Wave runners | 0:04:10,4М14 - 2 |
| 8 | Ухлинов А.№ 1258 | 0:04:11,4М12 - 3 |
| 9 | Бирюков М.№ 1024 | 0:04:14,2М12 - 4 |
| 10 | Гоппуева Е.№ 1050 | 0:04:16,7Ж9 - 1 |
| 11 | Забродина Е.№ 1069 · RunStart | 0:04:15,9Ж12 - 1 |
| 12 | Родионов Д.№ 1221 · ЦСКА | 0:04:17,7М14 - 3 |
| 13 | Жолобов М.№ 1065 · RunStart | 0:04:20,1М14 - 4 |
| 14 | Минин Д.№ 1172 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 0:04:22,3М12 - 5 |
| 15 | Белова О.№ 1023 | 0:04:20,5Ж14 - 2 |
| 16 | Феклистова Т.№ 1262 | 0:04:22,5Ж14 - 3 |
| 17 | Ловчевич Е.№ 1142 | 0:04:23,1Ж12 - 2 |
| 18 | Мишкевич В.№ 1179 | 0:04:24,6М12 - 6 |
| 19 | Мухин А.№ 1190 | 0:04:28,6М9 - 1 |
| 20 | Баянная К.№ 1020 | 0:04:29,9Ж14 - 4 |
| 21 | Жажгалеева А.№ 1064 | 0:04:32,6Ж12 - 3 |
| 22 | Панфилов А.№ 1202 | 0:04:31,1М9 - 2 |
| 23 | Голланд И.№ 1049 | 0:04:33,5М9 - 3 |
| 24 | Лупин К.№ 1148 | 0:04:31,1М12 - 7 |
| 25 | Елькина М.№ 1061 | 0:04:32,5Ж17 - 2 |
| 26 | Родченко З.№ 1223 | 0:04:35,1Ж12 - 4 |
| 27 | Павлов Н.№ 1198 · Лидер | 0:04:37,5М9 - 4 |
| 28 | Сорокина А.№ 1236 | 0:04:36,2Ж17 - 3 |
| 29 | Гусева А.№ 1055 · СДЮСШОР №3 | 0:04:37,7Ж9 - 2 |
| 30 | Лихатова М.№ 1141 | 0:04:38,3Ж12 - 5 |
| 31 | Денисов П.№ 1057 | 0:04:39,7М12 - 8 |
| 32 | Захаревич М.№ 1076 | 0:04:34,4М14 - 6 |
| 33 | Гашко А.№ 1044 | 0:04:41,2М9 - 5 |
| 34 | Бойцев Д.№ 1029 | 0:04:43,0М9 - 6 |
| 35 | Юнолайнен С.№ 1287 | 0:04:29,9М14 - 5 |
| 36 | Нагернюк И.№ 1192 | 0:04:42,3М12 - 9 |
| 37 | Заглядина Д.№ 1071 | 0:04:43,2Ж14 - 5 |
| 38 | Войтенко Я.№ 1039 | 0:04:44,4М9 - 8 |
| 39 | Иванова Л.№ 1085 | 0:04:41,3Ж17 - 4 |
| 40 | Гакуть М.№ 1040 | 0:04:43,8М9 - 7 |
| 41 | Захаренков Л.№ 1077 | 0:04:45,0М9 - 9 |
| 42 | Устинова А.№ 1257 · Бегать модно | 0:04:37,5 |
| 43 | Орёл У.№ 1194 | 0:04:42,6Ж12 - 7 |
| 44 | Федина К.№ 1260 · RunStart | 0:04:46,1Ж12 - 8 |
| 45 | Бабушкин М.№ 1017 | 0:04:46,2М9 - 10 |
| 46 | Колодкин В.№ 1117 | 0:04:47,4М9 - 12 |
| 47 | Климочкин А.№ 1112 | 0:04:47,1М9 - 11 |
| 48 | Еськина М.№ 1063 | 0:04:49,2Ж12 - 9 |
| 49 | Тарасов Н.№ 1247 · RunStart | 0:04:47,9М12 - 10 |
| 50 | Соколова С.№ 1234 | 0:04:49,3Ж12 - 10 |
| 51 | Распутина К.№ 1220 | 0:04:49,0Ж17 - 5 |
| 52 | Похвалин Ф.№ 1213 · RunStart | 0:04:51,9М9 - 13 |
| 53 | Иванов М.№ 1083 · RunStart | 0:04:52,0М12 - 12 |
| 54 | Фандеев Г.№ 1259 · RunStart | 0:04:51,1М12 - 11 |
| 55 | Зайцев Е.№ 1073 | 0:04:47,9М14 - 8 |
| 56 | Черновинский В.№ 1272 | 0:04:54,3М12 - 13 |
| 57 | Тарасов А.№ 1246 | 0:04:55,0М14 - 9 |
| 58 | Падэус А.№ 1200 | 0:04:55,0Ж9 - 3 |
| 59 | Хяникайнен Л.№ 1296 | 0:04:55,3 |
| 60 | Войтенко Э.№ 1038 | 0:04:55,4Ж12 - 11 |
| 61 | Лупин М.№ 1149 | 0:04:54,4М12 - 14 |
| 62 | Распутина А.№ 1219 | 0:04:56,2Ж12 - 12 |
| 63 | Юнолайнен С.№ 1286 | 0:04:45,6 |
| 64 | Некрашевич Г.№ 1193 · RunStart | 0:05:00,8М9 - 14 |
| 65 | Климов К.№ 1109 · Бегать модно | 0:05:00,9М9 - 15 |
| 66 | Пальцева А.№ 1201 | 0:05:01,6Ж12 - 13 |
| 67 | Ильин Э.№ 1087 | 0:04:56,8М12 - 15 |
| 68 | Лисицын Я.№ 1140 | 0:05:02,1М9 - 16 |
| 69 | Ананьева М.№ 1009 | 0:04:59,3Ж9 - 4 |
| 70 | Федорова М.№ 1261 | 0:04:57,6 |
| 71 | Анашкина М.№ 1013 | 0:04:59,8 |
| 72 | Климова М.№ 1110 · Бегать модно | 0:04:57,4 |
| 73 | Маренина А.№ 1160 | 0:05:04,2Ж12 - 14 |
| 74 | Морозова Е.№ 1184 | 0:05:02,6Ж9 - 5 |
| 75 | Пржелковский М.№ 1216 | 0:05:03,3М9 - 18 |
| 76 | Лошаков А.№ 1143 | 0:05:02,7М9 - 17 |
| 77 | Клименко В.№ 1106 · Петрозаводскмаш | 0:04:53,4Ж17 - 6 |
| 78 | Симолин Я.№ 1231 | 0:05:00,8М17 - 2 |
| 79 | Янушонис А.№ 1291 · Кемска волость | 0:04:41,6М14 - 7 |
| 80 | Янушкене М.№ 1290 · Кемска волость | 0:04:41,6Ж12 - 6 |
| 81 | Маренин Г.№ 1159 | 0:05:09,8М12 - 16 |
| 82 | Ковалёв С.№ 1113 | 0:05:10,6М9 - 22 |
| 83 | Иванов М.№ 1082 · Бегать модно | 0:05:09,1М9 - 21 |
| 84 | Гарбузов М.№ 1043 | 0:05:11,1М12 - 19 |
| 85 | Гладышев Л.№ 1047 · RunStart | 0:05:03,7М9 - 19 |
| 86 | Ларин А.№ 1133 | 0:05:08,4М9 - 20 |
| 87 | Маликин М.№ 1156 | 0:05:14,1М9 - 23 |
| 88 | Захарычев Т.№ 1078 | 0:05:10,0М12 - 17 |
| 89 | Усов А.№ 1256 | 0:05:09,6М14 - 10 |
| 90 | Адекова А.№ 1002 | 0:05:06,4Ж17 - 7 |
| 91 | Щербина Г.№ 1280 | 0:05:14,7М12 - 20 |
| 92 | Каменская Ю.№ 1295 | 0:05:14,8Ж12 - 16 |
| 93 | Мальцева А.№ 1157 | 0:05:17,1Ж12 - 18 |
| 94 | Галушкина Д.№ 1041 | 0:05:17,0Ж12 - 17 |
| 95 | Кубасова Е.№ 1127 · CityLink Triathlon Team | 0:05:18,0Ж12 - 19 |
| 96 | Харланов Д.№ 1267 | 0:05:10,4М12 - 18 |
| 97 | Пономарев Н.№ 1209 · Петрозаводскмаш | 0:05:14,9 |
| 98 | Бабушкин А.№ 1016 | 0:05:23,2М9 - 25 |
| 99 | Мастаков А.№ 1164 | 0:05:21,3М12 - 21 |
| 100 | Алимов А.№ 1005 | 0:05:18,0М14 - 11 |
| 101 | Гундина Я.№ 1054 | 0:05:14,7Ж12 - 15 |
| 102 | Иванова З.№ 1084 · RunStart | 0:05:23,7Ж12 - 21 |
| 103 | Кижнерман М.№ 1101 | 0:05:26,0Ж12 - 22 |
| 104 | Комиссарова В.№ 1122 · KareliaTri | 0:05:27,1Ж9 - 6 |
| 105 | Лютик Э.№ 1150 | 0:05:26,8М12 - 24 |
| 106 | Исрафилов Э.№ 1091 | 0:05:22,8М9 - 24 |
| 107 | Микеленис С.№ 1171 | 0:05:24,3М14 - 12 |
| 108 | Забродин А.№ 1068 · RunStart | 0:05:30,4М12 - 25 |
| 109 | Раковская К.№ 1217 | 0:05:27,7Ж9 - 7 |
| 110 | Испафилов И.№ 1090 | 0:05:25,1 |
| 111 | Лошакова П.№ 1145 | 0:05:28,9Ж12 - 23 |
| 112 | Клименко В.№ 1107 · Петрозаводскмаш | 0:05:18,8Ж12 - 20 |
| 113 | Сашникова А.№ 1224 | 0:05:29,9Ж12 - 24 |
| 114 | Лери Д.№ 1137 · Эверест | 0:05:26,2М12 - 23 |
| 115 | Цепляев В.№ 1269 · RunStart | 0:05:25,9М12 - 22 |
| 116 | Клименко И.№ 1108 · Петрозаводскмаш | 0:05:21,5 |
| 117 | Коваленко А.№ 1115 · RunStart | 0:05:34,9М9 - 27 |
| 118 | Сысун В.№ 1242 · RunStart | 0:05:34,5М9 - 26 |
| 119 | Косенкова К.№ 1125 | 0:05:36,2Ж9 - 9 |
| 120 | Мерёжин Н.№ 1170 | 0:05:31,5М17 - 3 |
| 121 | Дивак А.№ 1058 | 0:05:36,7М9 - 28 |
| 122 | Кичапова М.№ 1105 · Sezam Ski Team | 0:05:37,1Ж9 - 10 |
| 123 | Оселедько С.№ 1197 · Mamarin Run Community | 0:05:36,0Ж9 - 8 |
| 124 | Мощенский А.№ 1185 · RunStart | 0:05:40,5М9 - 32 |
| 125 | Ковалева В.№ 1114 | 0:05:41,5Ж12 - 25 |
| 126 | Столярова А.№ 1238 | 0:05:36,5Ж14 - 6 |
| 127 | Середа В.№ 1228 | 0:05:35,8 |
| 128 | Середа Н.№ 1229 | 0:05:36,3 |
| 129 | Иванова П.№ 1086 · Бегать модно | 0:05:41,2Ж9 - 11 |
| 130 | Иванов М.№ 1294 | 0:05:39,7М12 - 26 |
| 131 | Лери И.№ 1138 · Эверест | 0:05:38,0М9 - 30 |
| 132 | Орфинский А.№ 1195 | 0:05:37,8М9 - 29 |
| 133 | Александров К.№ 1003 | 0:05:42,9М9 - 34 |
| 134 | Луганникова А.№ 1147 · Valso Endurance | 0:05:43,8Ж9 - 12 |
| 135 | Шешуков И.№ 1276 | 0:05:38,2М9 - 31 |
| 136 | Луганников А.№ 1146 | 0:05:28,9 |
| 137 | Макарова К.№ 1151 | 0:05:43,5 |
| 138 | Колотова С.№ 1120 | 0:05:46,1Ж9 - 14 |
| 139 | Соколов С.№ 1233 | 0:05:47,5М9 - 36 |
| 140 | Зелемоткина В.№ 1079 | 0:05:45,9Ж9 - 13 |
| 141 | Мухин Г.№ 1191 · ValsoTeam.Petrozavodsk | 0:05:47,5М9 - 35 |
| 142 | Киброев А.№ 1097 · Лента | 0:05:45,2М14 - 13 |
| 143 | Букина Н.№ 1030 · Лента | 0:05:41,1 |
| 144 | Бодров Д.№ 1028 | 0:05:41,9М9 - 33 |
| 145 | Тикачев Н.№ 1248 | 0:05:47,7М14 - 14 |
| 146 | Горбачева О.№ 1052 | 0:05:44,6Ж17 - 8 |
| 147 | Туркин Т.№ 1254 | 0:05:52,0М9 - 38 |
| 148 | Стасий М.№ 1237 | 0:05:53,5Ж9 - 15 |
| 149 | Мрочко Р.№ 1187 | 0:05:48,0М9 - 37 |
| 150 | Солдатова А.№ 1235 | 0:05:53,8Ж12 - 26 |
| 151 | Колотов С.№ 1118 | 0:05:53,4 |
| 152 | Засекова А.№ 1074 | 0:05:46,0 |
| 153 | Маслов Е.№ 1162 · RunStart | 0:05:52,5М9 - 39 |
| 154 | Бодров А.№ 1027 | 0:05:53,2М9 - 41 |
| 155 | Михайлов И.№ 1174 | 0:05:51,4 |
| 156 | Фуксова А.№ 1266 | 0:05:52,7 |
| 157 | Белина О.№ 1022 · Петрозаводскмаш | 0:06:00,5 |
| 158 | Юнаковская Е.№ 1283 | 0:05:59,6 |
| 159 | Белина А.№ 1021 · Петрозаводскмаш | 0:06:00,8Ж9 - 16 |
| 160 | Герасимова М.№ 1045 | 0:05:57,6 |
| 161 | Киброев П.№ 1098 · Лента | 0:06:04,3М12 - 27 |
| 162 | Басанцева И.№ 1293 | 0:06:03,3 |
| 163 | Верхоглядов С.№ 1033 | 0:05:53,1М9 - 40 |
| 164 | Сашникова Д.№ 1225 | 0:06:06,0Ж9 - 17 |
| 165 | Александрова К.№ 1004 | 0:06:06,8Ж12 - 27 |
| 166 | Захаревич А.№ 1075 | 0:06:03,5 |
| 167 | Ткач О.№ 1253 | 0:06:06,2 |
| 168 | Моисеева Е.№ 1180 | 0:06:10,3Ж9 - 19 |
| 169 | Лашков И.№ 1136 · Dundukov Club | 0:06:08,7М9 - 43 |
| 170 | Зелемоткина П.№ 1080 | 0:06:08,6Ж9 - 18 |
| 171 | Шмакова Е.№ 1279 | 0:06:04,5 |
| 172 | Расков Л.№ 1218 | 0:06:07,2М9 - 42 |
| 173 | Лошакова И.№ 1144 · Петрозаводскмаш | 0:06:07,5 |
| 174 | Кондратюк М.№ 1123 | 0:06:12,7Ж12 - 29 |
| 175 | Чехонин Д.№ 1273 | 0:06:11,5М9 - 44 |
| 176 | Куусинен М.№ 1132 | 0:06:09,3М12 - 28 |
| 177 | Максимова Д.№ 1154 | 0:06:07,9 |
| 178 | Родченко А.№ 1222 | 0:06:17,0Ж9 - 20 |
| 179 | Пивненко А.№ 1207 | 0:06:17,4Ж9 - 21 |
| 180 | Стрельникова Э.№ 1240 | 0:06:16,1Ж12 - 30 |
| 181 | Стрельников И.№ 1239 | 0:06:16,8 |
| 182 | Керенина П.№ 1096 | 0:06:08,9Ж12 - 28 |
| 183 | Ларин В.№ 1134 | 0:06:15,8М9 - 45 |
| 184 | Ларина Е.№ 1135 | 0:06:16,5 |
| 185 | Коротчик Ю.№ 1124 | 0:06:16,7 |
| 186 | Бахирева В.№ 1019 | 0:06:17,8Ж9 - 22 |
| 187 | Максимова Л.№ 1155 | 0:06:10,2 |
| 188 | Исрафилова А.№ 1092 | 0:06:16,3 |
| 189 | Михайлова А.№ 1175 · Росатом | 0:06:23,2Ж9 - 24 |
| 190 | Тимонина А.№ 1250 | 0:06:17,9Ж12 - 31 |
| 191 | Мелдова С.№ 1166 | 0:06:20,3Ж9 - 23 |
| 192 | Тампио Д.№ 1243 | 0:06:24,6М9 - 47 |
| 193 | Orlova V.№ 1001 | 0:06:23,9Ж9 - 25 |
| 194 | Артамонов А.№ 1015 · Mironov Ski Team | 0:06:26,1М12 - 30 |
| 195 | Фролов М.№ 1264 | 0:06:18,1М12 - 29 |
| 196 | Горбачев А.№ 1051 | 0:06:22,7М9 - 46 |
| 197 | Симашев А.№ 1230 · Самсон | 0:06:26,3М9 - 48 |
| 198 | Тикачева М.№ 1249 | 0:06:27,7 |
| 199 | Минина Д.№ 1173 | 0:06:29,2Ж9 - 26 |
| 200 | Мараховская Л.№ 1158 | 0:06:29,5 |
| 201 | Кижнерман И.№ 1100 | 0:06:30,1 |
| 202 | Фролов Н.№ 1265 | 0:06:25,2 |
| 203 | Ананьина Т.№ 1011 | 0:06:26,7 |
| 204 | Хяникайнен Л.№ 1297 | 0:06:35,6 |
| 205 | Щигорцов Е.№ 1281 | 0:06:29,7М12 - 31 |
| 206 | Крупина В.№ 1126 | 0:06:31,5 |
| 207 | Щигорцова М.№ 1282 | 0:06:29,8 |
| 208 | Титова Л.№ 1252 | 0:06:31,8 |
| 209 | Енькова Н.№ 1062 | 0:06:33,8 |
| 210 | Цимбал П.№ 1270 | 0:06:40,1Ж9 - 27 |
| 211 | Тятенков В.№ 1255 | 0:06:35,3М12 - 32 |
| 212 | Михайлова А.№ 1176 · Росатом | 0:06:41,2 |
| 213 | Денисов Д.№ 1056 | 0:06:43,6М12 - 33 |
| 214 | Попугаев Ю.№ 1211 | 0:06:39,3 |
| 215 | Попугаев К.№ 1210 | 0:06:39,3М9 - 49 |
| 216 | Сергин Д.№ 1227 | 0:06:50,9М9 - 50 |
| 217 | Алимова Т.№ 1006 | 0:06:45,8 |
| 218 | Масная А.№ 1163 | 0:06:44,8Ж12 - 32 |
| 219 | Тампио Е.№ 1244 | 0:06:47,9 |
| 220 | Титова Е.№ 1251 | 0:06:50,5Ж12 - 33 |
| 221 | Ананьина Д.№ 1010 | 0:06:48,9 |
| 222 | Шешукова А.№ 1277 | 0:06:52,4 |
| 223 | Забелло М.№ 1067 | 0:06:53,8Ж17 - 9 |
| 224 | Забелло Е.№ 1066 | 0:06:58,1 |
| 225 | Янушкене Е.№ 1289 · Кемска волость | 0:06:24,4 |
| 226 | Антипова В.№ 1014 | 0:06:59,6 |
| 227 | Верхоглядова С.№ 1034 | 0:06:55,7 |
| 228 | Верхоглядова С.№ 1035 | 0:06:56,1Ж9 - 28 |
| 229 | Загдай А.№ 1070 | 0:07:10,1Ж12 - 34 |
| 230 | Чехонина Е.№ 1274 | 0:07:11,6Ж12 - 35 |
| 231 | Пестряков Д.№ 1203 | 0:07:10,7М9 - 51 |
| 232 | Каплунова М.№ 1094 · RUN4LIFE | 0:07:17,3 |
| 233 | Фомин Р.№ 1263 · CityLink Triathlon Team | 0:07:23,5М9 - 53 |
| 234 | Пестрякова А.№ 1204 | 0:07:16,2 |
| 235 | Кисткина К.№ 1103 · Лента | 0:07:17,2Ж9 - 30 |
| 236 | Кисткина О.№ 1104 · Лента | 0:07:17,2 |
| 237 | Васильев А.№ 1031 | 0:07:14,0М9 - 52 |
| 238 | Юнолайнен В.№ 1285 | 0:07:11,8Ж9 - 29 |
| 239 | Мурзина А.№ 1188 | 0:07:15,7 |
| 240 | Юнолайнен А.№ 1284 | 0:07:16,5 |
| 241 | Ананьева Е.№ 1008 | 0:07:26,6 |
| 242 | Харланова В.№ 1268 | 0:07:20,3Ж9 - 31 |
| 243 | Плюснин Б.№ 1208 · Dundukov Club | 0:07:37,2М9 - 54 |
| 244 | Кислов Л.№ 1102 | 0:07:53,9М9 - 55 |
| 245 | Бобров З.№ 1026 | 0:07:56,9М9 - 56 |
| 246 | Бобров А.№ 1025 | 0:07:57,1 |
| 247 | Печерина С.№ 1206 | 0:08:16,2Ж9 - 32 |
| 248 | Похвалина В.№ 1214 · RunStart | 0:08:12,6Ж17 - 10 |
| 249 | Меньшиков Г.№ 1168 · CityLink Triathlon Team | 0:08:14,5М9 - 57 |
| 250 | Меньшиков Р.№ 1169 · CityLink Triathlon Team | 0:08:19,6М12 - 34 |
| 251 | Меньшиков А.№ 1167 · CityLink Triathlon Team | 0:08:20,2М9 - 58 |
| 252 | Горчаков В.№ 1053 | 0:08:40,9М14 - 15 |
| — | Смирнов Н.№ 1232 | DNF |
| — | Кураш С.№ 1128 | DNF |
| — | Карпин Я.№ 1095 | DNF |
| — | Исакова С.№ 1089 · ЦСКА | DNF |
| — | Инин М.№ 1088 | DNF |
| — | Павлова Е.№ 1199 · Лидер | DNF |
| — | Анашкина А.№ 1012 | DNF |
5 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Подлесных Михаил№ 5245 · Сосновка | 0:16:14,7М18 - 1 |
| 2 | Давжук Александр№ 5079 | 0:17:11,0М45 - 1 |
| 3 | Князев Георгий№ 5135 | 0:17:24,3М18 - 2 |
| 4 | Леонтьев Вячеслав№ 5181 | 0:17:26,8М18 - 3 |
| 5 | Гаврилов Артём№ 5057 · Динамо | 0:17:46,7М35 - 1 |
| 6 | Леонтьев Андрей№ 5180 · KareliaSkiTeam | 0:18:00,2М45 - 2 |
| 7 | Присяжный Константин№ 5252 | 0:18:08,2М18 - 4 |
| 8 | Сидоров Александр№ 5289 · МетроRUN | 0:18:25,7М18 - 5 |
| 9 | Ильичев Виталий№ 5113 · IrbisTeam_SPb | 0:18:29,5М35 - 2 |
| 10 | Демидов Алексей№ 5080 · Синий трактор - Спортклуб | 0:18:32,5М35 - 3 |
| 11 | Мещерякова Ирина№ 5376 · Ситилинк | 0:18:34,8Ж35 - 1 |
| 12 | Савчук Алексей№ 5270 · RunStart | 0:18:47,4М45 - 3 |
| 13 | Васьков Василий№ 5048 | 0:18:58,6М45 - 4 |
| 14 | Достанко Евгений№ 5085 | 0:19:06,1М35 - 4 |
| 15 | Титов Сергей№ 5325 · Бегать модно | 0:19:10,1М45 - 5 |
| 16 | Мацола Игорь№ 5203 | 0:19:17,1М17 - 1 |
| 17 | Мусатова Диана№ 5225 · Istoc | 0:19:28,0Ж18 - 1 |
| 18 | Матвеев Денис№ 5202 | 0:19:40,2М18 - 7 |
| 19 | Симанов Максим№ 5292 | 0:19:58,6М18 - 8 |
| 20 | Станковский Антон№ 5308 · Онежец | 0:19:59,4М18 - 9 |
| 21 | Сурьялайнен Андрей№ 5313 · RunStart | 0:19:57,2М35 - 5 |
| 22 | Сокур Алексей№ 5303 · Are You Runners | 0:20:04,0М35 - 6 |
| 23 | Краснов Евгений№ 5154 | 0:20:04,9М35 - 7 |
| 24 | Корнухов Илья№ 5149 · Бегать модно | 0:19:58,5М17 - 2 |
| 25 | Ткач Андрей№ 5327 | 0:20:13,0М18 - 10 |
| 26 | Обидный Никита№ 5232 | 0:19:39,7М18 - 6 |
| 27 | Свиридов Денис№ 5275 | 0:20:39,7М45 - 6 |
| 28 | Кондратюк Наталья№ 5142 | 0:20:47,7Ж45 - 1 |
| 29 | Терехович Максим№ 5320 | 0:20:40,7М45 - 7 |
| 30 | Пустошкин Юрий№ 5254 | 0:20:51,2М18 - 12 |
| 31 | Чепик Ульяна№ 5377 | 0:20:54,2Ж17 - 1 |
| 32 | Коркин Сергей№ 5147 · 5 вёрст | 0:20:47,0М35 - 8 |
| 33 | Соловчук Любовь№ 5304 | 0:21:13,5Ж35 - 2 |
| 34 | Климов Вадим№ 5130 | 0:21:13,3М17 - 3 |
| 35 | Кузьмин Александр№ 5163 | 0:20:42,7М18 - 11 |
| 36 | Ситков Алексей№ 5297 | 0:21:13,4М35 - 9 |
| 37 | Добров Максим№ 5084 · LADOGA MARATHON TEAM | 0:21:29,1М35 - 10 |
| 38 | Юрин Павел№ 5369 · Fitness House | 0:21:35,0М18 - 13 |
| 39 | Булич Степан№ 5042 | 0:21:41,6М18 - 14 |
| 40 | Минин Руслан№ 5209 | 0:21:44,7М18 - 15 |
| 41 | Гумин Максим№ 5077 | 0:21:45,5М55 - 1 |
| 42 | Сергеев Константин№ 5281 · Are You Runners | 0:21:48,9М45 - 8 |
| 43 | Шоничев Никита№ 5363 | 0:21:49,3М18 - 16 |
| 44 | Журба Валерий№ 5100 · Энергия | 0:22:14,6М55 - 2 |
| 45 | Юша Вадим№ 5372 | 0:22:13,9М35 - 12 |
| 46 | Маслов Алексей№ 5201 | 0:22:04,0М35 - 11 |
| 47 | Мурадова Татьяна№ 5224 · Are You Runners | 0:22:20,6Ж35 - 3 |
| 48 | Карцев Максим№ 5119 · Are You Runners | 0:22:16,8М35 - 14 |
| 49 | Повелихина Нелли№ 5244 | 0:22:26,9Ж18 - 2 |
| 50 | Марабян Виктория№ 5198 · Are You Runners | 0:22:30,4Ж35 - 4 |
| 51 | Вологдин Иван№ 5055 · Веспорт | 0:22:35,9М55 - 3 |
| 52 | Сигида Максим№ 5382 | 0:22:42,4М17 - 4 |
| 53 | Бородулина Ольга№ 5038 · KareliaSkiTeam | 0:22:27,1Ж55 - 1 |
| 54 | Лери Андрей№ 5182 | 0:22:16,6М35 - 13 |
| 55 | Кулатов Сергей№ 5166 | 0:22:18,8М35 - 15 |
| 56 | Лежнин Алексей№ 5179 | 0:22:54,8М35 - 17 |
| 57 | Бруев Дмитрий№ 5040 | 0:22:57,8М35 - 19 |
| 58 | Тельнов Сергей№ 5319 | 0:23:00,1М35 - 20 |
| 59 | Кустова Амалия№ 5171 | 0:23:00,0Ж17 - 2 |
| 60 | Климочкин Александр№ 5131 | 0:22:46,5М35 - 16 |
| 61 | Максимов Владислав№ 5196 | 0:22:55,4М35 - 18 |
| 62 | Горчаков Александр№ 5071 | 0:23:09,6М35 - 21 |
| 63 | Серебренникова Татьяна№ 5286 | 0:23:19,8Ж35 - 5 |
| 64 | Julia Chernyakova№ 5002 | 0:23:31,1Ж18 - 3 |
| 65 | Кузнецов Роман№ 5162 | 0:23:24,6М18 - 17 |
| 66 | Чумакова Полина№ 5354 · Are You Runners | 0:23:42,3Ж35 - 7 |
| 67 | Сингх Сширанприт№ 5385 | 0:23:50,2М18 - 19 |
| 68 | Кураш Константин№ 5170 | 0:23:23,7М45 - 9 |
| 69 | Муони Айли№ 5223 | 0:23:45,3Ж35 - 8 |
| 70 | Расков Игорь№ 5257 | 0:23:11,2М35 - 22 |
| 71 | Сорокин Никита№ 5305 | 0:23:55,6М18 - 20 |
| 72 | Сыренцова Наталья№ 5317 | 0:23:42,0Ж35 - 6 |
| 73 | Саблин Егор№ 5268 | 0:23:49,2М18 - 18 |
| 74 | Кирьянов Евгений№ 5126 | 0:24:18,3М35 - 24 |
| 75 | Аллашева Кристина№ 5008 | 0:23:59,5Ж35 - 9 |
| 76 | Вашукевич Алина№ 5049 | 0:24:11,1Ж18 - 5 |
| 77 | Бобрецова Алена№ 5031 | 0:24:10,0Ж18 - 4 |
| 78 | Миммиева Анастасия№ 5207 | 0:24:25,0Ж35 - 11 |
| 79 | Степанова Софья№ 5309 · СПБ ГКУ "МФЦ" | 0:24:38,3Ж45 - 2 |
| 80 | Янкелович Леонид№ 5375 · Веспорт | 0:24:19,8М55 - 4 |
| 81 | Шевчук Тимур№ 5359 | 0:24:30,1М18 - 21 |
| 82 | Барышев Георгий№ 5025 | 0:24:38,8М17 - 5 |
| 83 | Анкудинов Андрей№ 5014 · Are You Runners | 0:24:17,3М35 - 23 |
| 84 | Гареева Ольга№ 5059 · Лента | 0:24:13,8Ж35 - 10 |
| 85 | Сергеева Анна№ 5283 | 0:24:44,4Ж35 - 12 |
| 86 | Меньшикова Анна№ 5204 · CityLink Triathlon Team | 0:24:47,1Ж35 - 13 |
| 87 | Храмых Антон№ 5347 | 0:24:49,2М35 - 26 |
| 88 | Левина Александра№ 5177 | 0:24:56,2Ж35 - 14 |
| 89 | Хомченко Елена№ 5345 | 0:25:03,5Ж35 - 15 |
| 90 | Шпенов Владислав№ 5365 | 0:24:59,9М18 - 22 |
| 91 | Колладо Мир Пабло Рамон№ 5139 | 0:24:33,2М35 - 25 |
| 92 | Вершинина Анастасия№ 5053 · RunStart | 0:25:03,0Ж18 - 6 |
| 93 | Лежнева Ольга№ 5178 | 0:25:17,7Ж35 - 17 |
| 94 | Липатников Роман№ 5185 | 0:25:01,9М35 - 27 |
| 95 | Кустова Кристина№ 5172 | 0:25:02,9Ж17 - 3 |
| 96 | Алена Алена№ 5007 | 0:24:58,1Ж45 - 3 |
| 97 | Цимбал Глеб№ 5349 | 0:25:13,3М35 - 29 |
| 98 | Дружинин Семен№ 5086 | 0:25:11,8М35 - 28 |
| 99 | Россыпнова Александра№ 5386 | 0:25:05,4Ж35 - 16 |
| 100 | Пасечникова Мила№ 5238 | 0:25:29,3Ж17 - 4 |
| 101 | Захаренкова Ирина№ 5102 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 0:25:27,2Ж35 - 19 |
