Республиканский фестиваль KultaKarjala 2026
4 октября 2026 г. РСК «Курган»
139Финишёров
6Дистанций
—Городов
139 финишёров на шести дистанциях с хронометражем. Протокол: O-Time, race 26638
Протокол
600 м
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Мухин А.№ 622 | 0:02:44,8М9 - 1 |
| 2 | Дударев Л.№ 608 | 0:02:47,2М9 - 2 |
| 3 | Мурзин Н.№ 621 | 0:02:50,8М9 - 3 |
| 4 | Мартынюк С.№ 619 | 0:02:56,0М9 - 4 |
| 5 | Войтенко Я.№ 604 | 0:02:58,5М9 - 5 |
| 6 | Гусева А.№ 605 | 0:03:00,8Ж9 - 1 |
| 7 | Лихатова Ю.№ 617 | 0:03:07,4Ж9 - 2 |
| 8 | Ковалёв С.№ 613 | 0:03:16,3М9 - 6 |
| 9 | Сысун В.№ 627 · RunStart | 0:03:19,8М9 - 7 |
| 10 | Никитин Д.№ 606 | 0:03:23,9М7 - 8 |
| 11 | Заика М.№ 1219 | 0:03:26,0М7 - 9 |
| 12 | Кичапова М.№ 612 | 0:03:41,8Ж7 - 3 |
| 13 | Дивак А.№ 607 · Are You Runners | 0:03:54,9М9 - 10 |
| 14 | Аносов А.№ 601 | 0:04:04,8М7 - 11 |
| 15 | Дуракова К.№ 609 · Фитнес Куб | 0:04:07,0Ж9 - 4 |
| 16 | Ковалёва В.№ 614 | 0:04:15,3Ж7 - 5 |
| 17 | Тампио Д.№ 628 | 0:04:16,5М9 - 12 |
| 18 | Кирилкина М.№ 610 | 0:04:19,9Ж9 - 6 |
| 19 | Мелдова С.№ 620 | 0:04:23,8Ж9 - 7 |
| 20 | Максимова В.№ 618 | 0:04:24,8Ж7 - 8 |
| 21 | Вершинина В.№ 603 | 0:04:26,4Ж7 - 9 |
| 22 | Сурьялайнен М.№ 626 | 0:04:30,2М7 - 13 |
| 23 | Сергин Д.№ 625 | 0:04:31,6М7 - 14 |
| 24 | Лашков И.№ 616 · Mironov Ski Team | 0:04:46,8М7 - 15 |
| 25 | Кислов Л.№ 611 | 0:04:52,5М7 - 16 |
| 26 | Аносова Е.№ 602 | 0:04:54,2Ж7 - 10 |
1200 м
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Чубко А.№ 125 · СКА | 0:05:09,6М14 - 1 |
| 2 | Кураш С.№ 112 · Valso Endurance | 0:05:22,2М12 - 2 |
| 3 | Родионов Д.№ 118 · ЦСКА | 0:05:34,0М14 - 3 |
| 4 | Нестерова А.№ 117 | 0:05:52,8Ж12 - 1 |
| 5 | Заика В.№ 1218 | 0:05:56,1Ж14 - 2 |
| 6 | Столярова А.№ 122 · СПАРТАК | 0:06:02,5Ж14 - 3 |
| 7 | Буданова Т.№ 104 | 0:06:08,9Ж12 - 4 |
| 8 | Лихатова М.№ 113 | 0:06:11,0Ж12 - 5 |
| 9 | Белова О.№ 103 | 0:06:14,5Ж14 - 6 |
| 10 | Ухлинов А.№ 123 | 0:06:18,5М12 - 4 |
| 11 | Мартынюк К.№ 116 | 0:06:22,0М14 - 5 |
| 12 | Ловчевич Е.№ 114 | 0:06:24,9Ж12 - 7 |
| 13 | Баранова Т.№ 102 · Valso Endurance | 0:06:26,6Ж12 - 8 |
| 14 | Иванова Л.№ 110 | 0:06:29,0Ж17 - 9 |
| 15 | Иванов М.№ 109 · RunStart | 0:06:32,2М12 - 6 |
| 16 | Черкавский М.№ 124 | 0:06:37,7М12 - 7 |
| 17 | Соколова С.№ 121 | 0:06:38,8Ж12 - 10 |
| 18 | Еськина М.№ 108 | 0:06:46,3Ж12 - 11 |
| 19 | Бюркланд Д.№ 105 | 0:07:24,7Ж12 - 12 |
| 20 | Слюсаренко А.№ 120 | 0:07:54,3Ж17 - 13 |
| 21 | Ляккоев А.№ 115 | 0:08:08,3М12 - 8 |
| — | Orlova V.№ 101 | DNF |
4 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Игнатов Дмитрий№ 416 · Unity | 0:15:52,9М30 - 1 |
| 2 | Замятин Семён№ 412 | 0:16:40,9М30 - 2 |
| 3 | Леонтьев Андрей№ 428 · KareliaSkiTeam | 0:16:50,7М50 - 1 |
| 4 | Суетин Григорий№ 438 | 0:18:57,3М18 - 1 |
| 5 | Сурьялайнен Андрей№ 439 · RunStart | 0:18:58,9М40 - 1 |
| 6 | Гакуть Татьяна№ 406 | 0:20:42,8Ж40 - 1 |
| 7 | Гречана Дарья№ 409 | 0:20:58,9Ж30 - 1 |
| 8 | Миммиева Анастасия№ 429 · Бегать модно | 0:21:08,7Ж30 - 2 |
| 9 | Пустошкин Юрий№ 436 | 0:21:50,9М30 - 3 |
| 10 | Иванова Наталья№ 415 | 0:22:54,9Ж40 - 2 |
| 11 | Шашков Иван№ 445 · Бегать модно | 0:23:02,6М30 - 4 |
| 12 | Анкудинов Андрей№ 402 | 0:23:08,8М40 - 2 |
| 13 | Шматкова Ксения№ 447 | 0:23:10,9Ж30 - 3 |
| 14 | Чумакова Полина№ 442 · Are You Runners | 0:23:17,2Ж30 - 4 |
| 15 | Горячев Алексей№ 408 | 0:23:20,8М40 - 3 |
| 16 | Анкудинова Анастасия№ 403 · Are You Runners | 0:23:44,3Ж40 - 3 |
| 17 | Захаренкова Ирина№ 414 · Бегать модно | 0:23:56,1Ж30 - 5 |
| 18 | Харитонова Марина№ 441 · Бегать модно | 0:24:13,1Ж30 - 6 |
| 19 | Ведерников Андрей№ 405 | 0:24:35,2М50 - 2 |
| 20 | Родионова Мария№ 437 · Valso Endurance | 0:24:39,1Ж40 - 4 |
| 21 | Князев Константин№ 420 | 0:24:54,7М50 - 3 |
| 22 | Шевчук Кирилл№ 446 · Бегать модно | 0:25:27,0М18 - 2 |
| 23 | Кирикова Мария№ 419 | 0:25:44,3Ж18 - 1 |
| 24 | Кравцова Марина№ 422 | 0:25:49,6Ж30 - 7 |
| 25 | Крылова Евгения№ 424 · RunStart | 0:26:21,1Ж30 - 8 |
| 26 | Засекова Анастасия№ 413 | 0:26:41,1Ж18 - 2 |
| 27 | Подшибякин Артур№ 433 | 0:26:48,8М50 - 4 |
| 28 | Адекова Татьяна№ 401 · RunStart | 0:26:46,4Ж40 - 5 |
| 29 | Корган Анастасия№ 421 | 0:26:55,6Ж30 - 9 |
| 30 | Петров Евгений№ 432 | 0:26:54,1М50 - 5 |
| 31 | Лашкова Ольга№ 427 · Sezam Ski Team | 0:26:57,6Ж30 - 10 |
| 32 | Германова Светлана№ 407 · RunStart | 0:27:13,8Ж30 - 11 |
| 33 | Мороченец Марина№ 431 · RunStart | 0:27:15,3Ж40 - 6 |
| 34 | Краснова Анита№ 423 | 0:27:29,9Ж50 - 1 |
| 35 | Полькова Анна№ 434 | 0:27:31,4Ж40 - 7 |
| 36 | Михеева Елена№ 430 | 0:28:10,7Ж50 - 2 |
| 37 | Громов Иван№ 410 | 0:29:23,9М40 - 4 |
| 38 | Громова Галина№ 411 | 0:29:24,3Ж30 - 12 |
| 39 | Шаймиева Екатерина№ 443 | 0:31:25,9Ж30 - 13 |
4 км (северная ходьба)
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Андреев Алексей№ 501 | 0:32:00,5 |
| 2 | Красикова Анжела№ 505 | 0:32:45,3 |
| 3 | Сабанов Валерий№ 512 · Спортивный клуб "Полиция без границ" | 0:32:39,2 |
| 4 | Голубцова Ирина№ 503 | 0:33:28,0 |
| 5 | Петрова Оксана№ 511 | 0:33:55,5 |
| 6 | Черниговская Антонина№ 514 | 0:33:57,2 |
| 7 | Микулина Татьяна№ 508 | 0:34:15,6 |
| 8 | Лукманов Камиль№ 506 · Спортивный клуб "Полиция без границ" | 0:36:15,0 |
| 9 | Третьяк Ксения№ 513 | 0:37:14,0 |
| 10 | Осипова Лариса№ 510 | 0:38:04,2 |
| 11 | Максимова Ольга№ 507 | 0:41:59,9 |
| 12 | Козьяков Валерий№ 504 | 0:41:58,3 |
| 13 | Балыбердина Любовь№ 502 | 0:44:25,1 |
8 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Гуненко Георгий№ 808 | 0:32:52,2М18 - 1 |
| 2 | Лазарькова Ольга№ 834 | 0:33:31,3Ж30 - 1 |
| 3 | Услугин Сергей№ 829 · СТРЕЛА | 0:33:50,7М40 - 1 |
| 4 | Морданов Павел№ 821 | 0:35:34,0М50 - 1 |
| 5 | Липинская Наталья№ 818 · RunStart | 0:37:33,6Ж30 - 2 |
| 6 | Кивенко Денис№ 812 | 0:37:58,4М30 - 1 |
| 7 | Захаренков Роман№ 811 | 0:41:27,3М30 - 2 |
| 8 | Гуненко Юлия№ 809 | 0:45:17,8Ж40 - 1 |
| 9 | Сендо Николай№ 825 · Инфокрафт | 0:45:42,6М40 - 2 |
| 10 | Лежнева Ольга№ 817 · Инфокрафт | 0:45:43,1Ж30 - 3 |
| 11 | Смирнов Дмитрий№ 828 | 0:45:57,6М40 - 3 |
| 12 | Пономарева Надежда№ 824 | 0:46:15,1Ж30 - 4 |
| 13 | Бауэр Анастасия№ 803 | 0:46:41,9Ж30 - 5 |
| 14 | Бекарева Анастасия№ 804 | 0:47:09,0Ж30 - 6 |
| 15 | Пальцева Елена№ 823 | 0:47:13,3Ж40 - 2 |
| 16 | Кураш Константин№ 815 · Valso Endurance | 0:47:31,0М40 - 4 |
| 17 | Гареева Ольга№ 807 | 0:47:50,8Ж30 - 7 |
| 18 | Сергеева Анна№ 826 | 0:48:18,7Ж30 - 8 |
| 19 | Клищенко Валентина№ 813 | 0:48:43,6Ж40 - 3 |
| 20 | Микшиев Виктор№ 820 · RunStart | 0:49:09,2М40 - 5 |
| 21 | Введенская Наталья№ 805 · Фитнес Куб | 0:49:56,4Ж50 - 1 |
| 22 | Вершинина Анастасия№ 806 · RunStart | 0:50:15,4Ж30 - 9 |
| 23 | Аносова Катюшка№ 801 | 0:52:09,3Ж30 - 10 |
| 24 | Федорова Мария№ 830 | 0:52:27,0Ж18 - 1 |
| 25 | Максимова Екатерина№ 819 · RunStart | 0:53:16,0Ж40 - 4 |
| 26 | Антонова Алина№ 802 | 0:54:15,3Ж40 - 5 |
| 27 | Шарков Максим№ 831 | 0:54:24,6М30 - 3 |
| 28 | Скорикова Ниёле№ 827 | 0:57:12,4Ж40 - 6 |
| 29 | Шаркова Юлия№ 832 | 0:58:04,7Ж30 - 11 |
| — | Костюкевич Карина№ 814 | DNF |
12 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Мазаев Олег№ 1212 · Бегать модно | 0:53:38,3М40 - 1 |
| 2 | Димитриев Иван№ 1205 · RunStart | 0:54:27,8М30 - 1 |
| 3 | Куроптев Анатолий№ 1209 · Sezam Ski Team | 0:56:18,0М40 - 2 |
| 4 | Ледов Игорь№ 1210 · Регион Х | 0:59:54,7М50 - 1 |
| 5 | Вахромеев Денис№ 1204 · KareliaSkiTeam | 1:00:03,6М40 - 3 |
| 6 | Коркин Сергей№ 1208 | 1:04:28,7М40 - 4 |
| 7 | Васильев Анатолий№ 1203 · RunStart | 1:06:02,6М30 - 2 |
| 8 | Арефьев Алексей№ 1201 | 1:06:18,8М50 - 2 |
| 9 | Русс Анастасия№ 1216 | 1:15:17,8Ж30 - 1 |
| 10 | Бельченков Клим№ 1202 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 1:38:02,1М40 - 5 |
| 11 | Ревенская Ирина№ 1215 · RUN-35 | 1:40:56,1Ж40 - 1 |
Как это было
Регистрация на фестиваль открылась 24 июля 2026 года, старт прошёл 4 октября на РСК «Курган». По протоколу O-Time финишировали 139 участников: 12, 8 и 4 км, скандинавская ходьба на 4 км, детские забеги на 1,2 км и 600 м. Малыши на 200 м бежали без хронометража.
Сюжеты
Рекорды 2025 года озвучены заранее как ориентир для новых участников пост ВК