Республиканский фестиваль KultaKarjala 2025
25 октября 2025 г. РСК «Курган»
219Финишёров
6Дистанций
—Городов
общее число участников не указано. Протокол: O-Time, race 25620 (RR-событие KultaKarjala2025 пусто)
Протокол
600 м
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Мухин А.№ 622 · СДЮШОР-1 | 0:02:14,5М9 - 1 |
| 2 | Саликов А.№ 626 | 0:02:19,8М9 - 2 |
| 3 | Власков Я.№ 607 | 0:02:22,6М9 - 3 |
| 4 | Сергеева Д.№ 628 | 0:02:23,7Ж9 - 1 |
| 5 | Юревич Д.№ 635 | 0:02:24,9Ж9 - 2 |
| 6 | Копытов Д.№ 616 | 0:02:27,7М7 - 1 |
| 7 | Баранова Т.№ 603 · ValsoTeam.Petrozavodsk | 0:02:28,8Ж9 - 3 |
| 8 | Мартынюк С.№ 619 | 0:02:30,8М9 - 4 |
| 9 | Черкавский М.№ 632 | 0:02:31,7М9 - 5 |
| 10 | Юнтунен Р.№ 634 | 0:02:32,3М9 - 6 |
| 11 | Умберг М.№ 631 | 0:02:36,6М7 - 2 |
| 12 | Свило А.№ 627 | 0:02:38,1Ж9 - 4 |
| 13 | Похвалин Ф.№ 625 · RunStart | 0:02:42,2М7 - 3 |
| 14 | Guseva A.№ 601 | 0:02:47,1Ж7 - 1 |
| 15 | Павликов Б.№ 624 | 0:02:53,6М9 - 7 |
| 16 | Комиссарова В.№ 615 · KareliaTri | 0:02:58,5Ж9 - 5 |
| 17 | Кичапова М.№ 613 | 0:03:16,5Ж7 - 2 |
| 18 | Мелдова С.№ 621 | 0:03:19,6Ж7 - 3 |
| 19 | Луганникова А.№ 618 | 0:03:20,4Ж9 - 6 |
| 20 | Коваленко А.№ 614 | 0:03:20,4М7 - 4 |
| 21 | Калинина Н.№ 612 | 0:03:24,6Ж7 - 4 |
| 22 | Бекелева М.№ 605 | 0:03:24,6Ж7 - 5 |
| 23 | Иевлев М.№ 611 | 0:03:29,9М7 - 5 |
| 24 | Мухин Г.№ 623 | 0:03:31,8М7 - 6 |
| 25 | Матковский Ф.№ 620 | 0:03:33,7М7 - 7 |
| 26 | Тампио Д.№ 630 | 0:03:35,6М7 - 8 |
| 27 | Шульгина М.№ 633 · ValsoTeam.Petrozavodsk | 0:03:40,0Ж7 - 6 |
| 28 | Белова В.№ 606 | 0:03:44,9Ж9 - 7 |
| 29 | Сурьялайнен М.№ 629 | 0:03:54,3М7 - 9 |
| 30 | Лашков И.№ 617 · Dundukov Club | 0:03:56,5М7 - 10 |
| 31 | Барская У.№ 604 | 0:03:59,7Ж7 - 7 |
1200 м
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Чубко А.№ 139 | 0:04:14,9М12 - 1 |
| 2 | Молчанов В.№ 120 | 0:04:16,4М14 - 1 |
| 3 | Лесин М.№ 117 | 0:04:25,1М12 - 2 |
| 4 | Исакова С.№ 115 · ЦСКА | 0:04:35,9Ж14 - 1 |
| 5 | Савин Д.№ 141 | 0:04:37,9М12 - 3 |
| 6 | Кураш С.№ 116 | 0:04:41,3М12 - 4 |
| 7 | Белова О.№ 105 · Спортивный клуб СТАРТ | 0:04:43,7Ж14 - 2 |
| 8 | Инин М.№ 114 | 0:04:52,5М12 - 5 |
| 9 | Родионов Д.№ 128 · ЦСКА | 0:04:52,9М12 - 6 |
| 10 | Ухлинов А.№ 136 | 0:04:58,7М12 - 7 |
| 11 | Банюк Р.№ 103 | 0:05:07,6М12 - 8 |
| 12 | Рожкова У.№ 129 | 0:05:08,8Ж12 - 1 |
| 13 | Пасечникова М.№ 125 | 0:05:09,6Ж17 - 1 |
| 14 | Юнтунен Л.№ 140 | 0:05:11,3М12 - 9 |
| 15 | Засеков А.№ 112 | 0:05:14,5М14 - 2 |
| 16 | Забродина Е.№ 110 · RunStart | 0:05:22,4Ж12 - 2 |
| 17 | Гарбузов М.№ 107 | 0:05:30,6М12 - 10 |
| 18 | Ловчевич Е.№ 118 | 0:05:33,5Ж12 - 3 |
| 19 | Минин Д.№ 119 | 0:05:36,2М12 - 11 |
| 20 | Никонова С.№ 122 | 0:05:41,5Ж12 - 4 |
| 21 | Иванов М.№ 113 · RunStart | 0:05:49,3М12 - 12 |
| 22 | Еськина М.№ 109 | 0:05:53,8Ж12 - 5 |
| 23 | Черновинский В.№ 138 | 0:05:58,6М12 - 13 |
| 24 | Соколова С.№ 131 | 0:05:59,8Ж12 - 6 |
| 25 | Венедиктов Р.№ 106 · RunStart | 0:06:02,0М12 - 14 |
| 26 | Симолин Я.№ 130 | 0:06:07,7М17 - 1 |
| 27 | Бабанаков Д.№ 102 · NovgorodRun | 0:06:12,8М12 - 15 |
| 28 | Червякова А.№ 137 | 0:06:14,4Ж12 - 7 |
| 29 | Гундина Я.№ 108 | 0:06:16,3Ж12 - 8 |
| 30 | Танкова Э.№ 133 | 0:06:44,4Ж17 - 2 |
| 31 | Мурзина Е.№ 121 | 0:06:55,4Ж17 - 3 |
| 32 | Столярова А.№ 132 | 0:07:06,5Ж14 - 3 |
| 33 | Тимонина А.№ 134 | 0:07:24,7Ж12 - 9 |
| 34 | Белов А.№ 104 | 0:07:54,1М12 - 16 |
4 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Леонтьев Андрей№ 434 · KareliaSkiTeam | 0:17:02,4М50 - 1 |
| 2 | Достанко Евгений№ 416 | 0:17:46,5М30 - 1 |
| 3 | Петровский Виктор№ 444 · Синий трактор - Спортклуб | 0:18:05,8М30 - 2 |
| 4 | Кузьмин Александр№ 429 | 0:18:12,5М30 - 3 |
| 5 | Терехович Максим№ 456 | 0:18:30,7М40 - 1 |
| 6 | Трусов Федор№ 459 | 0:18:54,4М40 - 2 |
| 7 | Титов Сергей№ 457 · Бегать модно | 0:18:55,2М40 - 3 |
| 8 | Шамсутдинов Антон№ 464 | 0:19:32,0М30 - 4 |
| 9 | Прокопенко Света№ 449 | 0:20:16,1Ж40 - 1 |
| 10 | Шульгина Екатерина№ 470 · RunStart | 0:20:21,5Ж30 - 1 |
| 11 | Гакуть Татьяна№ 412 | 0:20:59,9Ж40 - 2 |
| 12 | Кузовлев Илья№ 428 · SAINT.P LIONS | 0:21:03,6М30 - 5 |
| 13 | Григорьев Александр№ 415 | 0:21:12,0М30 - 6 |
| 14 | Чудная Нина№ 462 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 0:21:15,6Ж30 - 2 |
| 15 | Серебренникова Татьяна№ 474 | 0:21:32,8Ж40 - 3 |
| 16 | Белов Сергей№ 405 | 0:21:43,6М30 - 7 |
| 17 | Ковалев Антон№ 425 | 0:21:41,8М30 - 8 |
| 18 | Киселев Иван№ 422 | 0:21:45,5М18 - 1 |
| 19 | Мурзин Станислав№ 443 | 0:22:22,8М40 - 4 |
| 20 | Карпычева Мария№ 419 · RunStart | 0:22:15,9Ж30 - 3 |
| 21 | Анкудинов Андрей№ 403 · Are You Runners | 0:22:27,0М30 - 9 |
| 22 | Червяков Андрей№ 461 · RunStart | 0:22:31,6М40 - 5 |
| 23 | Повелихина Нелли№ 445 | 0:22:48,7Ж30 - 4 |
| 24 | Савина Инна№ 473 | 0:22:55,7Ж40 - 4 |
| 25 | Коппалова Татьяна№ 426 · RunStart | 0:23:04,0Ж30 - 5 |
| 26 | Микшиев Владимир№ 440 · RunStart | 0:23:04,2М40 - 6 |
| 27 | Родионов Антон№ 450 | 0:23:17,3М30 - 10 |
| 28 | Марина Буденкова№ 437 | 0:24:00,7Ж40 - 5 |
| 29 | Сергеева Анна№ 453 | 0:24:02,0Ж30 - 6 |
| 30 | Макаренко Елена№ 436 | 0:24:07,5Ж40 - 6 |
| 31 | Бекарева Анастасия№ 404 | 0:24:14,7Ж30 - 7 |
| 32 | Шматкова Ксения№ 469 | 0:24:10,1Ж18 - 1 |
| 33 | Введенская Наталья№ 408 | 0:24:28,6Ж50 - 1 |
| 34 | Филиппова Алла№ 460 · Бегать модно | 0:24:37,3Ж40 - 7 |
| 35 | Ведерников Андрей№ 409 | 0:24:42,5М50 - 2 |
| 36 | Грачева Надежда№ 414 | 0:24:49,5Ж18 - 2 |
| 37 | Кирикова Мария№ 421 | 0:24:50,3Ж18 - 3 |
| 38 | Князев Константин№ 424 | 0:24:59,6М50 - 3 |
| 39 | Щигорцова Мария№ 471 | 0:24:59,7Ж40 - 8 |
| 40 | Ларшина Юлия№ 432 · RunStart | 0:25:04,0Ж40 - 9 |
| 41 | Шамшина Алина№ 466 | 0:25:24,7Ж30 - 8 |
| 42 | Клищенко Валентина№ 423 | 0:25:26,8Ж40 - 10 |
| 43 | Молчанова Вера№ 441 | 0:26:04,3Ж40 - 11 |
| 44 | Аксенова Юлия№ 402 | 0:26:07,5Ж40 - 12 |
| 45 | Родионова Мария№ 451 | 0:26:06,1Ж40 - 13 |
| 46 | Кураш Екатерина№ 431 | 0:26:07,1Ж40 - 14 |
| 47 | Шамшин Антон№ 465 | 0:26:15,0М30 - 11 |
| 48 | Селиванова Лариса№ 452 · Бегать модно | 0:26:22,6Ж50 - 2 |
| 49 | Старикова Ирина№ 454 | 0:26:34,5Ж30 - 9 |
| 50 | Матковская Светлана№ 439 | 0:26:35,9Ж40 - 15 |
| 51 | Подшибякин Артур№ 446 | 0:26:50,9М50 - 4 |
| 52 | Белова Ксения№ 406 | 0:26:53,8Ж30 - 10 |
| 53 | Захаренкова Ирина№ 417 | 0:26:59,4Ж30 - 11 |
| 54 | Мастафанова Антонина№ 438 | 0:27:03,8Ж30 - 12 |
| 55 | Мороченец Марина№ 442 · RunStart | 0:27:20,8Ж40 - 16 |
| 56 | Полькова Анна№ 447 | 0:27:24,4Ж40 - 17 |
| 57 | Верина Ирина№ 410 | 0:27:28,3Ж30 - 13 |
| 58 | Посадская Юлия№ 448 · RunStart | 0:27:31,2Ж30 - 14 |
| 59 | Шевчук Кирилл№ 467 | 0:27:54,9М18 - 2 |
| 60 | Лукманов Камиль№ 435 · Полиция без границ | 0:28:20,8М50 - 5 |
| 61 | Гаврилова Наталия№ 411 | 0:28:38,0Ж18 - 4 |
| 62 | Германова Светлана№ 413 · RunStart | 0:28:45,1Ж30 - 15 |
| 63 | Шаймиева Екатерина№ 463 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 0:29:06,9Ж30 - 16 |
| 64 | Адекова Татьяна№ 401 · RunStart | 0:29:58,9Ж40 - 18 |
| 65 | Лашкова Ольга№ 433 | 0:30:31,2Ж30 - 17 |
| 66 | Трофимова Кристина№ 458 | 0:33:04,7Ж18 - 5 |
| 67 | Кулакова Любовь№ 430 | 0:33:02,4Ж50 - 3 |
| 68 | Богомазова Любовь№ 407 · RunStart | 0:33:54,3Ж30 - 18 |
| 69 | Канноева Маргарита№ 418 | 0:37:20,4Ж18 - 6 |
| 70 | Шербан Роман№ 468 | 0:37:21,8М40 - 7 |
| 71 | Костюкевич Карина№ 427 | 0:41:00,0Ж18 - 7 |
4 км (северная ходьба)
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Хлобыстов Александр№ 521 | 0:30:20,1М40 - 1 |
| 2 | Хлобыстова Ирина№ 522 · WHITE WOLVES | 0:31:48,1Ж40 - 1 |
| 3 | Раковская Олеся№ 514 | 0:32:09,7Ж40 - 2 |
| 4 | Ширпаков Александр№ 524 | 0:32:21,2М40 - 2 |
| 5 | Валькова Татьяна№ 503 | 0:32:30,8Ж40 - 3 |
| 6 | Красикова Анжела№ 509 | 0:33:00,2Ж50 - 1 |
| 7 | Сабанов Валерий№ 516 · Полиция без границ | 0:33:06,1М50 - 1 |
| 8 | Карлова Маргарита№ 507 | 0:34:12,0Ж30 - 1 |
| 9 | Андреев Алексей№ 501 | 0:34:17,6М50 - 2 |
| 10 | Голубцова Ирина№ 504 | 0:35:07,4Ж50 - 2 |
| 11 | Михеева Елена№ 511 | 0:36:29,9Ж40 - 4 |
| 12 | Третьяк Ксения№ 519 | 0:37:01,1Ж30 - 2 |
| 13 | Мурзина Анастасия№ 512 | 0:37:32,8Ж40 - 5 |
| 14 | Осипова Лариса№ 513 | 0:37:31,2Ж50 - 3 |
| 15 | Тельтевская Юлия№ 518 · Эверест | 0:37:41,5Ж50 - 4 |
| 16 | Горлова Татьяна№ 505 | 0:38:19,4Ж50 - 5 |
| 17 | Кузьмина Светлана№ 510 | 0:38:36,9Ж50 - 6 |
| 18 | Тампио Елена№ 517 | 0:38:36,4Ж40 - 6 |
| 19 | Романюк Анастасия№ 515 | 0:39:40,8Ж30 - 3 |
| 20 | Фокичева Светлана№ 520 | 0:40:15,3Ж50 - 7 |
| 21 | Шамшина Оксана№ 523 | 0:40:35,7Ж50 - 8 |
| 22 | Житникова Татьяна№ 506 | 0:41:13,0Ж50 - 9 |
| 23 | Балыбердина Любовь№ 502 | 0:43:17,3Ж50 - 10 |
8 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Глазунов Денис№ 809 · Бегать модно | 0:33:14,2М30 - 1 |
| 2 | Стратан Никита№ 833 · CityLink Triathlon Team | 0:33:17,2М30 - 2 |
| 3 | Мазаев Олег№ 817 · Бегать модно | 0:33:56,8М40 - 1 |
| 4 | Липинская Наталья№ 815 · RunStart | 0:36:57,5Ж30 - 1 |
| 5 | Услугин Сергей№ 835 | 0:37:12,9М40 - 2 |
| 6 | Овсянников Дмитрий№ 821 | 0:38:49,8М30 - 3 |
| 7 | Рекалов Кирилл№ 827 | 0:39:57,6М30 - 4 |
| 8 | Чиняев Юрий№ 841 · Бегущие Томаты | 0:40:45,5М50 - 1 |
| 9 | Захаренков Роман№ 812 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 0:42:13,6М30 - 5 |
| 10 | Цвилик Алена№ 839 | 0:43:23,0Ж30 - 2 |
| 11 | Смирнов Дмитрий№ 829 | 0:45:27,2М40 - 3 |
| 12 | Покровский Илья№ 825 · RunStart | 0:46:10,9М40 - 4 |
| 13 | Анкудинова Анастасия№ 801 · Are You Runners | 0:47:01,8Ж40 - 1 |
| 14 | Столяров Андрей№ 832 · Спартак | 0:47:03,2М40 - 5 |
| 15 | Бесов Максим№ 803 | 0:47:52,9М30 - 6 |
| 16 | Хвитько Лидия№ 837 · RunStart | 0:48:36,4Ж50 - 1 |
| 17 | Пальцева Елена№ 823 | 0:49:40,8Ж40 - 2 |
| 18 | Русс Анастасия№ 828 | 0:49:47,9Ж30 - 3 |
| 19 | Костромитин Илья№ 814 | 0:49:47,2М18 - 1 |
| 20 | Харитонова Марина№ 836 · Бегать модно | 0:50:22,1Ж30 - 4 |
| 21 | Коновалова Дарья№ 813 | 0:50:57,8Ж18 - 1 |
| 22 | Погребникова Екатерина№ 824 | 0:52:48,1Ж30 - 5 |
| 23 | Шанина Ольга№ 842 · Второе Дыхание | 0:53:04,6Ж40 - 3 |
| 24 | Соболева Ольга№ 831 · УРАЛХИМ RUN FACTORY | 0:53:25,7Ж40 - 4 |
| 25 | Максимова Екатерина№ 818 · RunStart | 0:53:40,6Ж40 - 5 |
| 26 | Черниговская Антонина№ 840 | 0:53:54,2Ж40 - 6 |
| 27 | Васькина Татьяна№ 807 | 0:54:44,9Ж30 - 6 |
| 28 | Виноградова Екатерина№ 808 | 0:56:10,5Ж30 - 7 |
| 29 | Потемкина Елена№ 826 · Фитнес Куб | 0:58:14,6Ж50 - 2 |
| 30 | Балюкевич Юрий№ 802 | 1:00:33,1М40 - 6 |
| 31 | Валерьевна Мария№ 806 | 1:00:44,5Ж30 - 8 |
| 32 | Грачева Алиса№ 811 | 1:22:32,4Ж30 - 9 |
| 33 | Горшкова Александра№ 810 | 1:22:33,1Ж30 - 10 |
12 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Лукашин Максим№ 1217 · LADOGA MARATHON TEAM | 0:47:14,5М30 - 1 |
| 2 | Кубликов Артем№ 1213 · FAMILY-RUN | 0:53:09,8М30 - 2 |
| 3 | Гришкин Денис№ 1207 · Бегать модно | 0:53:24,2М40 - 1 |
| 4 | Замятин Семен№ 1210 · Синий трактор - Спортклуб | 0:54:00,1М30 - 3 |
| 5 | Морданов Павел№ 1220 · RunStart | 0:55:33,9М50 - 1 |
| 6 | Романов Павел№ 1228 · CityLink Triathlon Team | 0:58:23,3М40 - 2 |
| 7 | Куроптев Анатолий№ 1214 · Sezam Ski Team | 0:58:31,2М40 - 3 |
| 8 | Вахромеев Денис№ 1206 · KareliaSkiTeam | 0:59:50,1М40 - 4 |
| 9 | Попов Андрей№ 1226 · RunStart | 1:01:07,9М50 - 2 |
| 10 | Каштанова Анна№ 1212 · CityLink Triathlon Team | 1:01:50,7Ж40 - 1 |
| 11 | Оселедько Виктор№ 1223 · Mamarin Run Community | 1:02:01,1М40 - 5 |
| 12 | Ледов Игорь№ 1216 · Регион Х | 1:02:46,8М50 - 3 |
| 13 | Никифорова Ирина№ 1222 | 1:03:58,7Ж18 - 1 |
| 14 | Егоренкова Мария№ 1208 | 1:05:20,1Ж40 - 2 |
| 15 | Васильев Анатолий№ 1205 · RunStart | 1:07:27,9М30 - 4 |
| 16 | Шамшина Людмила№ 1230 · KareliaSkiTeam | 1:07:35,9Ж50 - 1 |
| 17 | Яковлев Василий№ 1231 · SAINT.P LIONS | 1:08:42,3М40 - 6 |
| 18 | Игнатьева Варвара№ 1211 · Running Serval | 1:08:43,1Ж40 - 3 |
| 19 | Бердник Михаил№ 1204 | 1:09:58,3М40 - 7 |
| 20 | Прищепа Игорь№ 1227 · WHITE WOLVES | 1:11:09,8М40 - 8 |
| 21 | Бабанакова Марина№ 1202 · NovgorodRun | 1:15:36,4Ж40 - 4 |
| 22 | Маниев Виталий№ 1218 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 1:15:37,4М50 - 4 |
| 23 | Славашевич Андрей№ 1229 | 1:16:11,9М40 - 9 |
| 24 | Матковский Юрий№ 1219 | 1:17:42,3М50 - 5 |
| 25 | Кустова Мария№ 1215 · KareliaSkiTeam | 1:21:07,7Ж40 - 5 |
| 26 | Бельченков Клим№ 1203 · Совместные пробежки. Петрозаводск. | 1:21:38,2М30 - 5 |
| 27 | Мясников Владислав№ 1221 | 1:26:20,3М40 - 10 |
Фото
Как это было
Организаторы заранее объявили рекорды дистанций прошлого года как ориентир для новых участников — конкурс «Угадай новый рекорд» от партнёра «Тик Тайм» разыгрывал пиццу за точное предсказание.
Впервые на трассе появился полноценный пункт питания с горячим чаем, а детям на финише доставалось мороженое от нового партнёра «Лумипалло».