«Золотая Карелия»
Кросс Kulta Karjala 2018
21 октября 2018 г. Петрозаводск
129Финишёров
2Дистанций
—Городов
более 130 бегунов финишировало, из Карелии и семи областей России. Протокол в постах группы (файл) — исходный протокол
Протокол
5 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Леонтьев Андрей Вячеслав№ 269 | 00:20:10М40-49 |
| 1 | Кириллов Александр№ 267 | 00:21:59М14-19 |
| 1 | Матюнин Илья Сергеевич№ 265 | 00:22:21М20-29 |
| 1 | Фокин Андрей Викторович№ 257 | 00:23:29М50-59 |
| 1 | Ерохина Ольга Дмитриевна№ 223 | 00:24:00Ж20-29 |
| 1 | Бахилин Денис Рудольфови№ 262 | 00:24:17М30-39 |
| 1 | Геттоева Ангелина Виталь№ 217 | 00:24:31Ж14-19 |
| 1 | Баташова Ольга Сергеевна№ 233 | 00:25:08Ж30-39 |
| 1 | Бородина Кристина Алексе№ 231 | 00:25:52Ж40-49 |
| 1 | Удальцова Елена Валентин№ 226 | 00:27:44Ж50-59 |
| 1 | Манылов Владимир Василье№ 285 | 00:29:13М60+ |
| 1 | Демидова Татьяна№ 241 | 00:33:22Ж60+ |
| 2 | Павлов Никита Константин№ 270 | 00:22:23М14-19 |
| 2 | Семенов Евгений Сергееви№ 280 | 00:22:35М40-49 |
| 2 | Бабиков Антон№ 266 | 00:24:41М30-39 |
| 2 | Шах Наталья Васильевна№ 228 | 00:24:50Ж20-29 |
| 2 | Кучеров Руслан Олегович№ 254 | 00:25:22М20-29 |
| 2 | Кусакина Анастасия№ 236 | 00:26:19Ж30-39 |
| 2 | Саймухидинова Мадина Хай№ 227 | 00:27:05Ж14-19 |
| 2 | Трифонова Наталья Анатол№ 234 | 00:27:38Ж40-49 |
| 2 | Кондратьева Юлия Василье№ 235 | 00:27:38Ж40-49 |
| 2 | Буцких Евгений Александр№ 251 | 00:27:55М50-59 |
| 2 | Кондратьева Ирина Василь№ 205 | 00:31:51Ж50-59 |
| 2 | Манылова Валентина Васил№ 238 | 00:35:13Ж60+ |
| 3 | Виноградов Сергей Владим№ 283 | 00:23:11М40-49 |
| 3 | Толкачев Вадим Валерьеви№ 253 | 00:25:24М30-39 |
| 3 | Наумов Сергей Алексеевич№ 281 | 00:25:50М20-29 |
| 3 | Шуляков Семён Михайлович№ 256 | 00:26:06М14-19 |
| 3 | Ванжина Светлана Анатоль№ 222 | 00:27:17Ж20-29 |
| 3 | Федорова Светлана Дмитри№ 230 | 00:28:22Ж30-39 |
| 3 | Зинкина Анастасия Алекса№ 239 | 00:29:18Ж14-19 |
| 4 | Курбатов Пётр Виктороаич№ 277 | 00:23:26М40-49 |
| 4 | Кондратьев Павел Валерье№ 260 | 00:25:55М30-39 |
| 4 | Мосьондз Дарья Андреевна№ 218 | 00:27:52Ж20-29 |
| 4 | Гришанина Ирина Сергеевн№ 220 | 00:27:57Ж40-49 |
| 4 | Куделин Ефим Александров№ 263 | 00:27:58М20-29 |
| 4 | Подергин Максим Иванович№ 284 | 00:28:00М14-19 |
| 4 | Кондратьева Юлия Вячесла№ 212 | 00:31:55Ж30-39 |
| 5 | Забурдаев Виктор Ильич№ 276 | 00:26:58М30-39 |
| 5 | Талых Алексей Александро№ 259 | 00:27:44М40-49 |
| 5 | Шамшина Людмила Сергеевн№ 201 | 00:28:06Ж40-49 |
| 5 | Мусенцов Илья Дмитриевич№ 271 | 00:29:01М20-29 |
| 5 | Коцоруба Юлия Алексеевна№ 221 | 00:29:17Ж20-29 |
| 5 | Тимошенко Анастасия Серг№ 208 | 00:36:01Ж30-39 |
| 6 | Павел Леонтьев№ 279 | 00:27:14М30-39 |
| 6 | Павлов Роман Владимирови№ 264 | 00:28:24М40-49 |
| 6 | Артемьева Вероника Андре№ 210 | 00:31:21Ж20-29 |
| 6 | Мартынова Елена№ 225 | 00:33:03Ж40-49 |
| 6 | Юшков Илья Александрович№ 282 | 00:34:28М20-29 |
| 6 | Ребенко Мария№ 207 | 00:38:52Ж30-39 |
| 7 | Шерстнёв Андрей Николаев№ 268 | 00:27:53М30-39 |
| 7 | Геттоева Любовь Владимир№ 216 | 00:33:41Ж40-49 |
| 7 | Блохова Александра№ 206 | 00:39:02Ж30-39 |
| 8 | Волков Павел Андреевич№ 286 | 00:28:09М30-39 |
| 8 | Журавлева Татьяна Алекса№ 215 | 00:39:37Ж40-49 |
| 8 | Цеханович Анастасия Анат№ 237 | 00:48:08Ж30-39 |
| 9 | Червяков Андрей Игоревич№ 255 | 00:28:13М30-39 |
| 9 | Ходченкова Алла Васильев№ 211 | 00:39:39Ж40-49 |
| 10 | Филимонов Андрей Вячесла№ 278 | 00:28:27М30-39 |
| 11 | Тумашевич Антон Анатолье№ 258 | 00:33:21М30-39 |
10 км
| Место | Участник | Время |
|---|---|---|
| 1 | Андреев Александр Владим№ 335 | 00:39:30М18-29 |
| 1 | Сендо Николай Владимиров№ 311 | 00:40:07М30-39 |
| 1 | Агарков Константин Викто№ 305 | 00:43:58М40-49 |
| 1 | Ягелева Наталья Алексеев№ 381 | 00:46:24Ж18-29 |
| 1 | Бородулин Сергей Валенти№ 318 | 00:47:21М50-59 |
| 1 | Dobryakova Anna Anatolje№ 379 | 00:51:10Ж30-39 |
| 1 | Бородулина Ольга Геннадь№ 374 | 00:52:42Ж40-49 |
| 1 | Селиванова Лариса Анатол№ 382 | 01:03:23Ж50-59 |
| 2 | Данченко Денис Владимиро№ 349 | 00:41:54М30-39 |
| 2 | Хромов Сергей Александро№ 351 | 00:43:21М18-29 |
| 2 | Роговский Евгений№ 339 | 00:44:16М40-49 |
| 2 | Блинов Николай№ 327 | 00:48:08М50-59 |
| 2 | Солодова Алина Михайловн№ 377 | 00:49:46Ж18-29 |
| 2 | Джапаридзе Татьяна Никол№ 378 | 00:54:58Ж30-39 |
| 2 | Смирнова Ольга Ивановна№ 365 | 00:56:57Ж40-49 |
| 3 | Добров Максим Сергеевич№ 336 | 00:44:20М30-39 |
| 3 | Самуков Алексей Александ№ 310 | 00:45:22М18-29 |
| 3 | Кочкин Александр Николае№ 337 | 00:47:24М40-49 |
| 3 | Скороход Сергей Григорье№ 332 | 00:49:22М50-59 |
| 3 | Гежина Анастасия Алексан№ 372 | 00:56:24Ж30-39 |
| 3 | Борисевич Жанна Валерьев№ 383 | 01:02:15Ж40-49 |
| 3 | Яковлева Надежда Анатоль№ 373 | 01:03:07Ж18-29 |
| 4 | Белолапов Александр№ 389 | 00:45:08М30-39 |
| 4 | Азникулаев Захар Евгенье№ 324 | 00:46:06М18-29 |
| 4 | Леонтьев Валерий Леонидо№ 340 | 00:49:09М40-49 |
| 4 | Маркичев Игорь№ 334 | 00:50:37М50-59 |
| 4 | Икконникова Ольга№ 398 | 01:03:05Ж40-49 |
| 4 | Кельциева Ольга Александ№ 380 | 01:03:18Ж18-29 |
| 4 | Соседова Елена Андреевна№ 367 | 01:04:46Ж30-39 |
| 5 | Зуб Александр Алексеевич№ 312 | 00:45:48М30-39 |
| 5 | Шеремета Иван Валерьевич№ 326 | 00:46:32М18-29 |
| 5 | Дружинин Сергей Николаев№ 314 | 00:53:35М40-49 |
| 5 | Рязанов Михаил Михайлови№ 325 | 00:57:54М50-59 |
| 5 | Морозова Ольга№ 384 | 01:07:06Ж30-39 |
| 5 | Федоренко Екатерина Алек№ 371 | 01:09:33Ж18-29 |
| 5 | Одинцова Вера Александро№ 376 | 01:09:45Ж40-49 |
| 6 | Некрасов Дмитрий Анатоль№ 350 | 00:46:00М30-39 |
| 6 | Каримов Александр Эдуард№ 321 | 00:49:07М18-29 |
| 6 | Богданов Владимир Валерь№ 356 | 00:55:01М40-49 |
| 6 | Каирова Елена№ 366 | 01:10:46Ж40-49 |
| 6 | Хабарова Евгения Николае№ 368 | 01:10:46Ж40-49 |
| 6 | Пономарева Екатерина Але№ 375 | 01:12:37Ж18-29 |
| 7 | Коваленко Денис Александ№ 360 | 00:46:22М30-39 |
| 7 | Комаров Александр Сергее№ 343 | 00:50:19М18-29 |
| 7 | Цуцкеридзе Гулади Залико№ 353 | 00:57:44М40-49 |
| 8 | Матвеев Сергей Николаеви№ 333 | 00:46:42М30-39 |
| 8 | Лутовинов Александр Юрье№ 354 | 00:57:44М18-29 |
| 8 | Шароватов Владимир Анато№ 352 | 01:00:21М40-49 |
| 9 | Романов Павел Михайлович№ 301 | 00:46:51М30-39 |
| 9 | Конышков Алексей Павлови№ 323 | 00:59:15М18-29 |
| 10 | Кравченко Иван№ 330 | 00:47:05М30-39 |
| 11 | Ерин Андрей Михайлович№ 348 | 00:47:08М30-39 |
| 12 | Ефимов Сергей Владимиров№ 341 | 00:47:34М30-39 |
| 13 | Саюнов Иван Александрови№ 328 | 00:48:41М30-39 |
| 14 | Баканчук Александр Анато№ 345 | 00:49:28М30-39 |
| 15 | Мазаев Олег Сергеевич№ 347 | 00:49:55М30-39 |
| 16 | Чирков Сергей№ 346 | 00:50:12М30-39 |
| 17 | Титов Юрий Владимирович№ 307 | 00:50:20М30-39 |
| 18 | Данильченко Сергей Влади№ 344 | 00:52:54М30-39 |
| 19 | Капустин Андрей Александ№ 361 | 00:53:03М30-39 |
| 20 | Скирдов Денис Васильевич№ 329 | 00:53:23М30-39 |
| 21 | Лорви Никита Евгеньевич№ 331 | 00:54:15М30-39 |
| 22 | Горчаков Максим Андрееви№ 306 | 00:54:19М30-39 |
| 23 | Балюкевич Юрий Николаеви№ 357 | 00:55:02М30-39 |
| 24 | Липунов Владимир Николае№ 358 | 00:56:24М30-39 |
| 25 | Михайлов Игорь Вас№ 390 | 00:58:12М30-39 |
| 26 | Песчанский Александр Ста№ 300 | 00:58:56М30-39 |
| 27 | Пьянзин Алексей Анатолье№ 342 | 00:59:06М30-39 |
| 28 | Жильцов Михаил Геннадьев№ 338 | 01:03:18М30-39 |
Фото
Как это было
Кросс под собственным брендом «Kulta Karjala» («Золотая Карелия») впервые прошёл на лыжном центре «Курган» осенью 2018 года — трасса по грунту и опилкам в хвойном лесу, более 130 финишировавших.
Заметный сюжет дня — участник из Санкт-Петербурга с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедший трассу на костылях примерно за час; историю освещали несколько СМИ.